| CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2025 |
| 6ª ETAPA - 28/09/2025 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | 1ª CORRIDA | 1ª LEVANTE | 1ª TRAZIDA | 2ª CORRIDA | 2ª LEVANTE | 2ª TRAZIDA | CONDUÇÃO | CURRAL | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 10 | 91 | 11.5 |
| 2 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 10 | 85 | 10.5 |
| 3 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 10 | 82 | 9.5 |
| 4 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 7 | 78 | 8.0 |
| 5 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 14 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 8 | 78 | 8.0 |
| 6 | MIKE HM - ABBC: 4191 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | 77 | 6.5 |
| 7 | DAM - ABBC: 169 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 10 | 75 | 5.5 |
| 8 | NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 | PETER ALEXANDRE MELLER | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 10 | 73 | 4.0 |
| 9 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | RICARDO LOSINFELDT | 11 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 73 | 4.0 |
| 10 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 4 | 72 | 2.0 |
| 11 | BELA - ABBC: 3053 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 10 | 72 | 2.0 |
| 12 | G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 4 | 69 | 1.0 |
| 13 | CRISTAL - ABBC: 263 | RICARDO LOSINFELDT | 17 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 4 | 69 | 1.0 |
| 14 | KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 | ORPHEU NANNI NETO | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 66 | 1.0 |
| 15 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 61 | 1.0 |
| 16 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 10 | 61 | 1.0 |
| 17 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 59 | 1.0 |
| 18 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 4 | 55 | 1.0 |
| 19 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 54 | 1.0 |
| 20 | DRINK MELLER - ABBC: 4138 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 52 | 1.0 |
| 21 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.0 |
| BIORN - ABBC: 1941 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| FREYA HM - ABBC: 4189 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com