| CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2025 |
| 6ª ETAPA - 28/09/2025 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORVI MELLER - ABBC: 5116 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 10 | 17 | 8 | 7 | 62 | 7.5 |
| 2 | GOIANA CT MUTAGUTI - ABBC: 6330 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 20 | 9 | 19 | 7 | 7 | 62 | 7.5 |
| 3 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 20 | 10 | 12 | 7 | 8 | 57 | 6.0 |
| 4 | KENIA - ABBC: 4317 | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO | 18 | 8 | 15 | 9 | 6 | 56 | 5.0 |
| 5 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 15 | 10 | 17 | 9 | 0 | 51 | 4.0 |
| 6 | KIARA CT MUTAGUTI - ABBC: 5514 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 50 | 3.0 |
| 7 | PONTAL LORDE - ABBC: 3022 | CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA | 20 | 10 | 12 | 5 | 0 | 47 | 2.0 |
| 8 | KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 5102 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 17 | 7 | 18 | 3 | 0 | 45 | 1.0 |
| 9 | MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 17 | 10 | 13 | 0 | 0 | 40 | 1.0 |
| 10 | GABIRU - ABBC: 6367 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 20 | 10 | 7 | 2 | 0 | 39 | 1.0 |
| 11 | PANTA RANCHO MATUTO - ABBC: 3743 | DIONESCLEI MARCOS DE SOUZA | 12 | 8 | 3 | 10 | 0 | 33 | 1.0 |
| 12 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1.0 |
| 13 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1.0 |
| 14 | SISSI DO PASSO FIRME - ABBC: 4272 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 |
| YAMKA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3873 | LUIS CARLOS MASSEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com