 
   
                | CAMPEONATO RONDONIENSE 2024 (ARBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: ARBC | ANO: 2024 | 
| 3ª ETAPA - 09/11/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: VESIO KISSNER | 
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELLOS - ABBC: 1913 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 19 | 9 | 17 | 27 | 9 | 9 | 9 | 99 | 5.5 | 
| 2 | MAX OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 2674 | JOSÉ RENATO NUNES DOS SANTOS | 16 | 8 | 17 | 27 | 9 | 10 | 10 | 97 | 4.5 | 
| 3 | RADAR CAO DE BOI - ABBC: 2783 | WANDERLEY RODRIGUES DE CARVALHO | 16 | 9 | 17 | 25 | 5 | 9 | 6 | 87 | 3.5 | 
| 4 | BLACK DO VITORELI - ABBC: 2636 | DANIEL PARO FORONI | 15 | 6 | 11 | 21 | 9 | 9 | 8 | 79 | 2.5 | 
| 5 | MARLEY - ABBC: 1831 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 1 | 7 | 16 | 15 | 7 | 5 | 10 | 61 | 1.5 | 
| 6 | SADDAN CAO DE BOI - ABBC: 1968 | DANIEL PARO FORONI | 17 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 51 | 1.0 | 
| 7 | TINA - ABBC: 1940 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 17 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.0 | 
| 8 | JOHN COLOMBO’S - ABBC: 77 | ELIANDERSON NOGUEIRA BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 
| 9 | ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com