| CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2025 |
| 8ª ETAPA - 14/09/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: RODRIGO BELEBON |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 19 | 10 | 18 | 23 | 9 | 9 | 0 | 88 | 15.5 |
| 2 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 16 | 10 | 20 | 23 | 10 | 9 | 0 | 88 | 15.5 |
| 3 | BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 | DIOGO MORESCO | 20 | 10 | 19 | 18 | 8 | 10 | 0 | 85 | 14.0 |
| 4 | NDM GUTO - ABBC: 6484 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 20 | 10 | 16 | 19 | 9 | 10 | 0 | 84 | 13.0 |
| 5 | SINUELO - ABBC: 811 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 19 | 9 | 18 | 18 | 10 | 9 | 0 | 83 | 11.5 |
| 6 | LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 | DIOGO MORESCO | 16 | 10 | 16 | 22 | 9 | 10 | 0 | 83 | 11.5 |
| 7 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 20 | 10 | 14 | 18 | 10 | 10 | 0 | 82 | 10.0 |
| 8 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 18 | 7 | 19 | 17 | 10 | 10 | 0 | 81 | 9.0 |
| 9 | THOR - ABBC: 4364 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 18 | 10 | 15 | 19 | 10 | 8 | 0 | 80 | 7.5 |
| 10 | FLIKA - ABBC: 4555 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 15 | 10 | 18 | 17 | 10 | 10 | 0 | 80 | 7.5 |
| 11 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 15 | 8 | 15 | 21 | 10 | 10 | 0 | 79 | 6.0 |
| 12 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 16 | 10 | 15 | 19 | 10 | 8 | 0 | 78 | 4.5 |
| 13 | BUNI - ABBC: 1949 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 14 | 7 | 18 | 20 | 10 | 9 | 0 | 78 | 4.5 |
| 14 | NAP - ABBC: 5183 | SÉRGIO SEFFRIN MAGALHÃES | 20 | 10 | 12 | 16 | 7 | 9 | 0 | 74 | 3.0 |
| 15 | I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 | DIEGO CUNHA SCHAF | 20 | 10 | 19 | 14 | 10 | 0 | 0 | 73 | 1.5 |
| 16 | FREYA HM - ABBC: 4189 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 19 | 10 | 16 | 20 | 8 | 0 | 0 | 73 | 1.5 |
| 17 | BOB MARA MAHANA MITRA (FACON) - ABBC: 6473 | JORGE EDUARDO HEALY | 20 | 10 | 11 | 14 | 9 | 8 | 0 | 72 | 1.0 |
| 18 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | ÉRICO BITTENCOURT MARTINI | 17 | 7 | 13 | 16 | 10 | 9 | 0 | 72 | 1.0 |
| 19 | TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 14 | 8 | 15 | 15 | 8 | 10 | 0 | 70 | 1.0 |
| 20 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 8 | 9 | 19 | 14 | 10 | 10 | 0 | 70 | 1.0 |
| 21 | JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 1 | 8 | 17 | 25 | 9 | 10 | 0 | 70 | 1.0 |
| 22 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 14 | 8 | 17 | 14 | 9 | 7 | 0 | 69 | 1.0 |
| 23 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 19 | 10 | 10 | 12 | 7 | 10 | 0 | 68 | 1.0 |
| 24 | BIORN - ABBC: 1941 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 18 | 9 | 15 | 12 | 6 | 5 | 0 | 65 | 1.0 |
| 25 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 17 | 6 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 59 | 1.0 |
| 26 | HANA - ABBC: 2742 | CESAR SANTOS | 16 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.0 |
| 27 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 15 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.0 |
| 28 | CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 | JORGE EDUARDO HEALY | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.0 |
| 29 | SUREÑO - ABBC: 4807 | LUIZ ARTUR LEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 30 | RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 | LUIZ ARTUR LEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com