| CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2025 |
| 3ª ETAPA - 05/10/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: DUPLO LEVANTE | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | 1ª CORRIDA | 1ª LEVANTE | 1ª TRAZIDA | 2ª CORRIDA | 2ª LEVANTE | 2ª TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 18 | 10 | 20 | 20 | 8 | 19 | 34 | 20 | 10 | 159 | 15.0 |
| 2 | SINUELO - ABBC: 811 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 | 10 | 20 | 19 | 9 | 12 | 37 | 20 | 10 | 157 | 13.5 |
| 3 | ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 | CHARLEI BATTISTI | 20 | 10 | 19 | 14 | 9 | 18 | 37 | 20 | 10 | 157 | 13.5 |
| 4 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 19 | 10 | 18 | 15 | 10 | 19 | 35 | 20 | 10 | 156 | 12.0 |
| 5 | SUREÑO - ABBC: 4807 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 | 10 | 19 | 18 | 9 | 18 | 32 | 20 | 9 | 155 | 9.5 |
| 6 | RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 19 | 10 | 20 | 19 | 9 | 17 | 34 | 20 | 7 | 155 | 9.5 |
| 7 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 18 | 10 | 20 | 19 | 10 | 20 | 38 | 19 | 1 | 155 | 9.5 |
| 8 | THOR - ABBC: 4364 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 17 | 10 | 18 | 20 | 10 | 18 | 34 | 19 | 9 | 155 | 9.5 |
| 9 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 15 | 10 | 20 | 18 | 10 | 18 | 37 | 20 | 4 | 152 | 7.0 |
| 10 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 17 | 9 | 20 | 17 | 10 | 14 | 35 | 20 | 5 | 147 | 6.0 |
| 11 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | CHARLEI BATTISTI | 14 | 10 | 18 | 16 | 9 | 17 | 36 | 19 | 7 | 146 | 5.0 |
| 12 | BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 | DIOGO MORESCO | 17 | 10 | 18 | 18 | 10 | 16 | 34 | 19 | 2 | 144 | 4.0 |
| 13 | LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 | DIOGO MORESCO | 18 | 10 | 19 | 18 | 10 | 18 | 32 | 17 | 1 | 143 | 3.0 |
| 14 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 17 | 10 | 19 | 16 | 9 | 14 | 28 | 20 | 9 | 142 | 2.0 |
| 15 | D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 | MARCIO MEIRELES DE SOUZA | 20 | 10 | 19 | 1 | 10 | 19 | 31 | 20 | 9 | 139 | 1.0 |
| 16 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 11 | 10 | 18 | 15 | 8 | 17 | 32 | 18 | 10 | 139 | 1.0 |
| 17 | BOLA - ABBC: 3307 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 18 | 8 | 19 | 20 | 10 | 17 | 36 | 10 | 0 | 138 | 1.0 |
| 18 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 1 | 9 | 19 | 19 | 9 | 18 | 34 | 20 | 6 | 135 | 1.0 |
| 19 | I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 | DIEGO CUNHA SCHAF | 19 | 10 | 16 | 8 | 7 | 13 | 31 | 20 | 9 | 133 | 1.0 |
| 20 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 17 | 10 | 17 | 13 | 9 | 15 | 31 | 20 | 0 | 132 | 1.0 |
| 21 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 19 | 10 | 19 | 15 | 6 | 18 | 31 | 10 | 0 | 128 | 1.0 |
| 22 | JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 1 | 9 | 18 | 1 | 9 | 13 | 39 | 20 | 0 | 110 | 1.0 |
| 23 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 12 | 5 | 10 | 1 | 6 | 10 | 31 | 0 | 0 | 75 | 1.0 |
| 24 | TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 | FELTEN LAU GUTERRES | 14 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1.0 |
| 25 | ÍNDIA - ABBC: 808 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 |
| 26 | MENCHO - ABBC: 4299 | ADRIANA MARICEL SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 27 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | ÉRICO BITTENCOURT MARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 28 | HANA - ABBC: 2742 | CESAR SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com