CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2025 |
6ª ETAPA - 06/07/2025 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL | CNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 | WILSON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 20 | 8 | 14 | 16 | 7 | 9 | 74 | 6.5 |
2 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 17 | 7 | 19 | 19 | 0 | 10 | 72 | 5.5 |
3 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 17 | 9 | 18 | 18 | 4 | 0 | 66 | 4.5 |
4 | JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 16 | 8 | 10 | 19 | 5 | 0 | 58 | 3.5 |
5 | TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 14 | 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 55 | 2.5 |
6 | EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 | WILSON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
7 | BUNI - ABBC: 1949 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
8 | KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
9 | TORENA AJAX - ABBC: 2707 | RAFAEL ALVES KROLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
10 | HANA - ABBC: 2742 | CESAR SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
11 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) - ABBC: 2746 | DANIEL ROBINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com