RESULTADOS - ETAPA


CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) EDIÇÃO: 2025 REGIONAL: APPAS ANO: 2025
5ª ETAPA - 18/10/2025 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: ANDRE CAMOZZATO

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR 1ª CORRIDA 1ª LEVANTE 1ª TRAZIDA 2ª CORRIDA 2ª LEVANTE 2ª TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA TOTAL CNA
1 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 16 10 19 20 10 17 37 18 9 156 13.0
2 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 15 5 18 19 10 18 39 20 10 154 12.0
3 COLT - ABBC: 3059 JOSUEL CÉLIO GOMES 13 10 18 10 10 18 36 18 10 143 11.0
4 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 20 10 19 18 10 9 25 20 8 139 9.5
5 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 20 10 3 18 10 16 33 20 9 139 9.5
6 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 15 9 13 20 10 20 32 1 9 129 8.0
7 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 20 10 14 16 10 18 38 0 0 126 6.5
8 CRIDA - ABBC: 1872 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 14 8 16 20 10 19 35 4 0 126 6.5
9 TORENA TOGO - ABBC: 3901 ALVARO ALEXANDRE POFFO 18 10 18 14 10 17 36 0 0 123 5.0
10 BELA - ABBC: 3053 JOSUEL CÉLIO GOMES 15 10 18 15 9 18 36 0 0 121 4.0
11 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 19 10 2 20 10 14 34 9 0 118 3.0
12 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 LUCAS DE JESUS FREITAS 17 10 13 17 10 11 34 0 0 112 2.0
13 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 14 10 18 1 10 18 25 14 0 110 1.0
14 BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 DANIEL ANDRADE DEL PINTOR 15 10 11 15 10 14 33 0 0 108 1.0
15 EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 EUCLYDES SAPACOSTA 15 9 3 13 10 16 35 0 0 101 1.0
16 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 18 10 19 1 10 9 32 0 0 99 1.0
17 FLOKI - ABBC: 1272 TIAGO HENRIQUE DE ASSIS 1 10 14 1 10 16 39 0 0 91 1.0
18 MIKE HM - ABBC: 4191 ALVARO ALEXANDRE POFFO 1 7 14 1 10 10 38 0 0 81 1.0
19 NICK - ABBC: 1998 EUCLYDES SAPACOSTA 20 10 17 0 0 0 0 0 0 47 1.0
20 CRISTAL - ABBC: 263 RICARDO LOSINFELDT 20 10 12 0 0 0 0 0 0 42 1.0
21 KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 ORPHEU NANNI NETO 1 10 19 0 0 0 0 0 0 30 1.0
22 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 RICARDO LOSINFELDT 5 9 8 0 0 0 0 0 0 22 1.0
23 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 DIEGO CUNHA SCHAF 1 9 11 0 0 0 0 0 0 21 1.0
24 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 ALVARO ALEXANDRE POFFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com