| CAMPEONATO PAULISTA 2025 (APPAS - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2025 |
| 6ª ETAPA - 19/10/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | 1ª CORRIDA | 1ª LEVANTE | 1ª TRAZIDA | 2ª CORRIDA | 2ª LEVANTE | 2ª TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 20 | 10 | 19 | 20 | 10 | 20 | 33 | 20 | 10 | 162 | 13.5 |
| 2 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 10 | 19 | 20 | 10 | 18 | 33 | 18 | 10 | 158 | 12.5 |
| 3 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 19 | 10 | 19 | 16 | 9 | 19 | 36 | 16 | 10 | 154 | 11.5 |
| 4 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 17 | 13 | 10 | 18 | 33 | 20 | 10 | 151 | 10.0 |
| 5 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 19 | 10 | 20 | 13 | 9 | 18 | 35 | 18 | 9 | 151 | 10.0 |
| 6 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 18 | 19 | 10 | 15 | 36 | 13 | 8 | 149 | 8.5 |
| 7 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 20 | 10 | 18 | 20 | 9 | 18 | 35 | 6 | 10 | 146 | 7.0 |
| 8 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 16 | 17 | 10 | 13 | 35 | 15 | 10 | 146 | 7.0 |
| 9 | BIORN - ABBC: 1941 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 16 | 10 | 19 | 14 | 10 | 12 | 34 | 15 | 10 | 140 | 5.5 |
| 10 | FREYA HM - ABBC: 4189 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 17 | 9 | 19 | 8 | 9 | 14 | 34 | 20 | 9 | 139 | 4.5 |
| 11 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 9 | 10 | 15 | 10 | 17 | 30 | 15 | 10 | 136 | 3.5 |
| 12 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 20 | 9 | 18 | 20 | 10 | 19 | 36 | 0 | 0 | 132 | 2.5 |
| 13 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 20 | 10 | 18 | 20 | 9 | 17 | 36 | 0 | 0 | 130 | 1.5 |
| 14 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 14 | 1 | 10 | 20 | 28 | 14 | 10 | 127 | 1.0 |
| 15 | BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 20 | 10 | 16 | 14 | 10 | 18 | 37 | 0 | 0 | 125 | 1.0 |
| 16 | FLOKI - ABBC: 1272 | TIAGO HENRIQUE DE ASSIS | 19 | 10 | 16 | 19 | 10 | 17 | 34 | 0 | 0 | 125 | 1.0 |
| 17 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 20 | 10 | 17 | 17 | 9 | 14 | 32 | 0 | 0 | 119 | 1.0 |
| 18 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | RICARDO LOSINFELDT | 18 | 10 | 12 | 10 | 9 | 6 | 30 | 18 | 6 | 119 | 1.0 |
| 19 | BELA - ABBC: 3053 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 15 | 10 | 16 | 17 | 8 | 16 | 19 | 7 | 8 | 116 | 1.0 |
| 20 | NICK - ABBC: 1998 | EUCLYDES SAPACOSTA | 20 | 10 | 16 | 15 | 10 | 9 | 34 | 0 | 0 | 114 | 1.0 |
| 21 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 17 | 10 | 13 | 20 | 10 | 8 | 23 | 7 | 6 | 114 | 1.0 |
| 22 | I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 | DIEGO CUNHA SCHAF | 20 | 10 | 12 | 1 | 8 | 13 | 19 | 20 | 10 | 113 | 1.0 |
| 23 | EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 | EUCLYDES SAPACOSTA | 18 | 10 | 18 | 16 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 102 | 1.0 |
| 24 | MIKE HM - ABBC: 4191 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 25 | CRISTAL - ABBC: 263 | RICARDO LOSINFELDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com