| CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2025 |
| 1ª ETAPA - 15/02/2025 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: JULIO CÉSAR SIMÃO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 20 | 10 | 19 | 10 | 59 | 11.5 |
| 2 | BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | ARTHUR FELLIPE COSTA | 20 | 10 | 18 | 10 | 58 | 9.5 |
| 3 | ROP CTWILLOW - ABBC: 5420 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 20 | 10 | 18 | 10 | 58 | 9.5 |
| 4 | EDDYE JR. IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3609 | LUAN CELSO DUARTE | 19 | 10 | 19 | 10 | 58 | 9.5 |
| 5 | PRESENTE - ABBC: 4507 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 20 | 9 | 18 | 10 | 57 | 7.5 |
| 6 | MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 | DANIELA APARECIDA CHAVES CRUZ | 20 | 10 | 19 | 6 | 55 | 5.0 |
| 7 | AMORA - ABBC: 4501 | VANILSON LANA DOMINGOS | 20 | 10 | 15 | 10 | 55 | 5.0 |
| 8 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 20 | 9 | 18 | 8 | 55 | 5.0 |
| 9 | IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 20 | 9 | 18 | 8 | 55 | 5.0 |
| 10 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 20 | 9 | 16 | 9 | 54 | 2.0 |
| 11 | TARECO ESTRELA DO NORTE - ABBC: 2214 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 20 | 9 | 16 | 9 | 54 | 2.0 |
| 12 | XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 16 | 9 | 17 | 10 | 52 | 1.0 |
| 13 | LAIKA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3606 | VINÍCIUS FLORENTINO DIAS DE MOURA | 19 | 8 | 14 | 10 | 51 | 1.0 |
| 14 | MISS SR - ABBC: 7242 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 16 | 10 | 15 | 10 | 51 | 1.0 |
| 15 | BRASA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3781 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 20 | 10 | 13 | 7 | 50 | 1.0 |
| 16 | RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 18 | 8 | 14 | 10 | 50 | 1.0 |
| 17 | DIESEL JR - ABBC: 4808 | ITACOLOMY TADEU DOS SANTOS | 18 | 8 | 13 | 7 | 46 | 1.0 |
| 18 | RHARA FRIF - ABBC: 5250 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 19 | 8 | 11 | 6 | 44 | 1.0 |
| 19 | FLORA COLOMBO´S - ABBC: 4602 | LUAN CELSO DUARTE | 18 | 9 | 16 | 0 | 43 | 1.0 |
| 20 | VALENTE - ABBC: 4506 | JOÃO VITOR | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 1.0 |
| 21 | BLITZ CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 4486 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | 17 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com