| CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2025 |
| 6ª ETAPA - 29/06/2025 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 20 | 10 | 17 | 10 | 57 | 11.0 |
| 2 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 20 | 10 | 16 | 10 | 56 | 10.0 |
| 3 | SANSÃO | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 20 | 10 | 17 | 8 | 55 | 9.0 |
| 4 | LAIKA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3606 | VINÍCIUS FLORENTINO DIAS DE MOURA | 20 | 10 | 15 | 9 | 54 | 7.5 |
| 5 | BRASA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3781 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 20 | 10 | 14 | 10 | 54 | 7.5 |
| 6 | MISS SR - ABBC: 7242 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 20 | 10 | 13 | 10 | 53 | 6.0 |
| 7 | DILLIE BOIADEIRO - ABBC: 4856 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 20 | 10 | 12 | 10 | 52 | 4.5 |
| 8 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 18 | 8 | 18 | 8 | 52 | 4.5 |
| 9 | VITÓRIA FORT RENO - ABBC: 3939 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 9 | 17 | 7 | 51 | 3.0 |
| 10 | MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 | DANIELA APARECIDA CHAVES CRUZ | 20 | 10 | 15 | 0 | 45 | 1.5 |
| 11 | YANG JUNIOR JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 7392 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 19 | 10 | 16 | 0 | 45 | 1.5 |
| 12 | FLORA COLOMBO´S - ABBC: 4602 | LUAN CELSO DUARTE | 20 | 8 | 13 | 0 | 41 | 1.0 |
| 13 | BRUCE MAUA - ABBC: 4652 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | 20 | 10 | 9 | 0 | 39 | 1.0 |
| 14 | PRESENTE - ABBC: 4507 | IGOR MOREIRA DA SILVA | 20 | 9 | 9 | 0 | 38 | 1.0 |
| 15 | RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 18 | 10 | 3 | 7 | 38 | 1.0 |
| 16 | LOGAN FORT RENO - ABBC: 2397 | FELIPE BRAGA | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 1.0 |
| 17 | YANG FORT RENO - ABBC: 1596 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 14 | 6 | 10 | 0 | 30 | 1.0 |
| 18 | XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 | 1.0 |
| 19 | IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 15 | 8 | 4 | 0 | 27 | 1.0 |
| 20 | HOPE DO HIPÉRION - ABBC: 2108 | GUTEMBERGUE DARIO FERREIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com