| CAMPEONATO PARANAENSE 2025 (APBCT - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: APBCT | ANO: 2025 |
| 6ª ETAPA - 12/09/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: LEANDRO SANTOS |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 10 | 14 | 22 | 10 | 5 | 10 | 91 | 7.0 |
| 2 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 17 | 6 | 14 | 16 | 10 | 8 | 10 | 81 | 6.0 |
| 3 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 13 | 9 | 17 | 10 | 9 | 5 | 10 | 73 | 5.0 |
| 4 | MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 | MARCELO TARTARI KUNZ | 15 | 10 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 50 | 4.0 |
| 5 | DOURADO - ABBC: 1672 | DIEGO RIBEIRO GOMES | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.0 |
| 6 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.0 |
| 7 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.0 |
| 8 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 9 | CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 | RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 11 | KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 | ORPHEU NANNI NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12 | RAMÓN - ABBC: 2290 | ANDERSON ERNESTO KAEFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com