| CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2025 |
| 5ª ETAPA - 13/09/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 20 | 9 | 18 | 7 | 54 | 7.5 |
| 2 | MISS SR - ABBC: 7242 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 20 | 7 | 17 | 7 | 51 | 6.5 |
| 3 | FUMAÇA JOCK - ABBC: 7076 | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 13 | 10 | 15 | 10 | 48 | 5.5 |
| 4 | SKY JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 5446 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 17 | 8 | 12 | 9 | 46 | 4.5 |
| 5 | ICE COLOMBO´S - ABBC: 5504 | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 20 | 6 | 12 | 6 | 44 | 3.5 |
| 6 | BRUCE MAUA - ABBC: 4652 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | 1 | 9 | 20 | 9 | 39 | 2.5 |
| 7 | SCOT COLOMBO´S - ABBC: 5505 | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 10 | 2 | 18 | 8 | 38 | 1.5 |
| 8 | RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 1 | 9 | 17 | 9 | 36 | 1.0 |
| 9 | THOR | LUIZ FELIPE GONÇALVES RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10 | DUQUE - ABBC: 2610 | LUCIANO BERTOLANI FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 11 | CDG EVA - ABBC: 2059 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12 | FIVELA COLOMBO´S - ABBC: 2233 | GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 13 | BRASA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3781 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com