| CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2025 |
| 6ª ETAPA - 14/09/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISS SR - ABBC: 7242 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 19 | 10 | 20 | 10 | 59 | 7.5 |
| 2 | SCOT COLOMBO´S - ABBC: 5505 | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 20 | 9 | 18 | 8 | 55 | 6.5 |
| 3 | FUMAÇA JOCK - ABBC: 7076 | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 16 | 10 | 20 | 8 | 54 | 5.5 |
| 4 | CDG EVA - ABBC: 2059 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 20 | 7 | 17 | 9 | 53 | 4.5 |
| 5 | BRASA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3781 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 18 | 7 | 16 | 9 | 50 | 3.5 |
| 6 | BRUCE MAUA - ABBC: 4652 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | 19 | 8 | 13 | 9 | 49 | 2.0 |
| 7 | DUQUE - ABBC: 2610 | LUCIANO BERTOLANI FILHO | 19 | 5 | 18 | 7 | 49 | 2.0 |
| 8 | IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 19 | 6 | 11 | 9 | 45 | 1.0 |
| 9 | ICE COLOMBO´S - ABBC: 5504 | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 19 | 6 | 10 | 7 | 42 | 1.0 |
| 10 | FIVELA COLOMBO´S - ABBC: 2233 | GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 11 | 6 | 16 | 9 | 42 | 1.0 |
| 11 | THOR | LUIZ FELIPE GONÇALVES RIBEIRO | 11 | 8 | 12 | 9 | 40 | 1.0 |
| 12 | SKY JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 5446 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 1 | 10 | 19 | 9 | 39 | 1.0 |
| 13 | RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 1 | 8 | 17 | 9 | 35 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com