| CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2025 |
| 7ª ETAPA - 29/11/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGAN FORT RENO - ABBC: 2397 | FELIPE BENEVIDES BRAGA | 20 | 10 | 18 | 10 | 58 | 8.5 |
| 2 | RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 16 | 10 | 19 | 10 | 55 | 7.5 |
| 3 | BRUCE MAUA - ABBC: 4652 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | 16 | 10 | 15 | 10 | 51 | 6.5 |
| 4 | SKY JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 5446 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 20 | 10 | 11 | 8 | 49 | 5.5 |
| 5 | DUQUE - ABBC: 2610 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 15 | 8 | 18 | 7 | 48 | 4.0 |
| 6 | BETH CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 4485 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 15 | 8 | 17 | 8 | 48 | 4.0 |
| 7 | HANA CAVALCANTEBC - ABBC: 3112 | SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS | 16 | 9 | 15 | 7 | 47 | 2.0 |
| 8 | IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 15 | 10 | 15 | 7 | 47 | 2.0 |
| 9 | CDG EVA - ABBC: 2059 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 10 | 10 | 15 | 10 | 45 | 1.0 |
| 10 | LENDA FORT RENO - ABBC: 3938 | GILSON JOSE DA SILVA | 15 | 6 | 17 | 6 | 44 | 1.0 |
| 11 | GAIA | MATHIAS APARECIDO DA SILVA | 14 | 7 | 15 | 0 | 36 | 1.0 |
| 12 | BOO CAVALCANTEBC - ABBC: 2553 | SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS | 1 | 8 | 13 | 7 | 29 | 1.0 |
| 13 | CABARÉ PABLO GLEYSER - ABBC: 4753 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14 | THOR D'RANCH - ABBC: 5643 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 15 | TEKILA | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com