| CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2025 |
| 8ª ETAPA - 30/11/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | DIOGO RUIZ SANTOS | 20 | 10 | 20 | 23 | 3 | 8 | 10 | 94 | 11.0 |
| 2 | ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 | ALEXANDRE DE MENDONÇA ANDRADE | 18 | 10 | 14 | 23 | 10 | 10 | 0 | 85 | 8.5 |
| 3 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 745 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 17 | 10 | 15 | 23 | 10 | 10 | 0 | 85 | 8.5 |
| 4 | PRESENTE - ABBC: 4507 | IGOR MOREIRA DA SILVA | 16 | 8 | 14 | 19 | 10 | 9 | 9 | 85 | 8.5 |
| 5 | FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 13 | 8 | 14 | 20 | 10 | 10 | 10 | 85 | 8.5 |
| 6 | CAMPEIRO - ABBC: 4525 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 17 | 8 | 11 | 20 | 10 | 9 | 9 | 84 | 6.0 |
| 7 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 18 | 8 | 15 | 18 | 6 | 7 | 10 | 82 | 5.0 |
| 8 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | ESTEFANO ROSA CARLOS | 14 | 8 | 14 | 15 | 10 | 10 | 10 | 81 | 4.0 |
| 9 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 18 | 10 | 14 | 23 | 9 | 0 | 0 | 74 | 3.0 |
| 10 | EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 | EUCLYDES SAPACOSTA | 17 | 7 | 12 | 19 | 8 | 9 | 0 | 72 | 2.0 |
| 11 | FLOKI - ABBC: 1272 | TIAGO HENRIQUE DE ASSIS | 18 | 10 | 18 | 20 | 5 | 0 | 0 | 71 | 1.0 |
| 12 | CDG ARENA - ABBC: 451 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 16 | 7 | 18 | 20 | 9 | 0 | 0 | 70 | 1.0 |
| 13 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 9 | 14 | 5 | 10 | 5 | 0 | 63 | 1.0 |
| 14 | YANG FORT RENO - ABBC: 1596 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.0 |
| 15 | XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 20 | 9 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.0 |
| 16 | CASSINO FORT RENO - ABBC: 546 | ESTEFANO ROSA CARLOS | 10 | 7 | 16 | 9 | 10 | 1 | 0 | 53 | 1.0 |
| 17 | NICK - ABBC: 1998 | EUCLYDES SAPACOSTA | 1 | 8 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.0 |
| 18 | JUMA FORT RENO - ABBC: 533 | RIAN GABRIEL DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 19 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 20 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com