| CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2025 |
| 8ª ETAPA - 30/11/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGAN FORT RENO - ABBC: 2397 | FELIPE BENEVIDES BRAGA | 20 | 10 | 19 | 10 | 59 | 7.0 |
| 2 | BETH CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 4485 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 17 | 8 | 20 | 9 | 54 | 6.0 |
| 3 | SKY JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 5446 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 9 | 16 | 8 | 51 | 4.5 |
| 4 | CDG EVA - ABBC: 2059 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 16 | 10 | 17 | 8 | 51 | 4.5 |
| 5 | IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 20 | 7 | 14 | 8 | 49 | 3.0 |
| 6 | THOR D'RANCH - ABBC: 5643 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | 18 | 10 | 11 | 8 | 47 | 2.0 |
| 7 | RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 19 | 9 | 12 | 0 | 40 | 1.0 |
| 8 | LENDA FORT RENO - ABBC: 3938 | GILSON JOSE DA SILVA | 18 | 8 | 12 | 0 | 38 | 1.0 |
| 9 | BRUCE MAUA - ABBC: 4652 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10 | DUQUE - ABBC: 2610 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 11 | CABARÉ PABLO GLEYSER - ABBC: 4753 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12 | GAIA | MATHIAS APARECIDO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com