| CAMPEONATO RONDONIENSE 2025 (ARBC - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: ARBC | ANO: 2025 |
| 1ª ETAPA - 20/06/2025 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUCE VAGALUME BC - ABBC: 733 | VESIO KISSNER | 20 | 9 | 15 | 7 | 51 | 5.5 |
| 2 | OKLAHOMA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 467 | ARILDO COSTA RIBEIRO | 17 | 9 | 16 | 7 | 49 | 4.5 |
| 3 | GLEN JUCKA PITANGA - ABBC: 2259 | JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS | 19 | 9 | 17 | 0 | 45 | 3.5 |
| 4 | ZEUS - ABBC: 4493 | JHONATAN MAZON PRIMO | 18 | 9 | 17 | 0 | 44 | 2.5 |
| 5 | KAKASHI NOGUEIRA - ABBC: 3556 | LEONARDO FERREIRA DE SOUZA | 19 | 9 | 15 | 0 | 43 | 1.5 |
| 6 | JAMEL NOGUEIRA - ABBC: 4989 | JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS | 18 | 8 | 15 | 0 | 41 | 1.0 |
| 7 | FRIDA PE DE BOI - ABBC: 2467 | JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS | 18 | 8 | 15 | 0 | 41 | 1.0 |
| 8 | DORIS - ABBC: 2578 | ARILDO COSTA RIBEIRO | 16 | 8 | 17 | 0 | 41 | 1.0 |
| 9 | LUKA NOGUEIRA - ABBC: 3968 | JHONATAN MAZON PRIMO | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com