| CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2025 (CLASSIFICATÓRIAS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: BR | ANO: 2025 |
| DIA 01 - 15/07/2025 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 40 | 20 | 33 | 20 | 113 |
| 2 | CARRASCO JUNIOR 3F - ABBC: 4832 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 36 | 20 | 37 | 17 | 110 |
| 3 | MISS SR - ABBC: 7242 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 38 | 19 | 28 | 18 | 103 |
| 4 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 40 | 20 | 27 | 15 | 102 |
| 5 | TIGRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6018 | PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO | 40 | 14 | 31 | 16 | 101 |
| 6 | PRESENTE - ABBC: 4507 | IGOR MOREIRA DA SILVA | 39 | 17 | 25 | 12 | 93 |
| 7 | BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | ARTHUR FELLIPE COSTA | 34 | 14 | 23 | 19 | 90 |
| 8 | ZAC CARRARA - ABBC: 3282 | CARLOS EDUARDO MORGADO | 25 | 18 | 26 | 15 | 84 |
| 9 | MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 | DANIELA APARECIDA CHAVES CRUZ | 38 | 7 | 16 | 20 | 81 |
| 10 | SINCERRO - ABBC: 4935 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 31 | 13 | 23 | 13 | 80 |
| 11 | XIMANGO (CHOQUE) - ABBC: 2653 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 35 | 13 | 15 | 15 | 78 |
| 12 | JUMA DAS MISSÕES - ABBC: 3628 | PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO | 31 | 11 | 16 | 18 | 76 |
| 13 | ÍNDIA KB - ABBC: 4646 | PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO | 37 | 14 | 22 | 2 | 75 |
| 14 | SANSÃO | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 36 | 13 | 15 | 5 | 69 |
| 15 | RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 38 | 14 | 15 | 0 | 67 |
| 16 | YANG JUNIOR JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 7392 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 35 | 14 | 17 | 0 | 66 |
| 17 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 36 | 12 | 16 | 0 | 64 |
| 18 | LAIKA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3606 | VINÍCIUS FLORENTINO DIAS DE MOURA | 31 | 9 | 9 | 0 | 49 |
| 19 | IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 24 | 2 | 2 | 0 | 28 |
| 20 | YANG FORT RENO - ABBC: 1596 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 14 | 11 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | BRASA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3781 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 4 | 11 | 2 | 0 | 17 |
| 22 | MARAGATA - ABBC: 4575 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | EL LOCO GAITA PONTO - ABBC: 5405 | WILSON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VITÓRIA FORT RENO - ABBC: 3939 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 | LIVINO VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com