| CAMPEONATO RONDONIENSE 2025 (ARBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: ARBC | ANO: 2025 |
| 4ª ETAPA - 20/09/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: NEUCIMAR NUNES FEITOSA |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHELB - ABBC: 4495 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 19 | 10 | 19 | 22 | 9 | 9 | 10 | 98 | 5.0 |
| 2 | SADDAN CAO DE BOI - ABBC: 1968 | DANIEL PARO FORONI | 16 | 9 | 15 | 20 | 2 | 7 | 10 | 79 | 4.0 |
| 3 | JOHN COLOMBO’S - ABBC: 77 | ELIANDERSON NOGUEIRA BARBOSA | 15 | 8 | 10 | 17 | 10 | 10 | 6 | 76 | 3.0 |
| 4 | CELLOS - ABBC: 1913 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 14 | 8 | 11 | 13 | 8 | 10 | 10 | 74 | 2.0 |
| 5 | TINA - ABBC: 1940 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 17 | 4 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1.0 |
| 6 | BLACK DO VITORELI - ABBC: 2636 | DANIEL PARO FORONI | 17 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1.0 |
| 7 | ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.0 |
| 8 | MARLEY - ABBC: 1831 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com