| CAMPEONATO RONDONIENSE 2025 (ARBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: ARBC | ANO: 2025 |
| 4ª ETAPA - 20/09/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: NEUCIMAR NUNES FEITOSA |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMEL NOGUEIRA - ABBC: 4989 | JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS | 16 | 7 | 19 | 9 | 51 | 5.5 |
| 2 | DON - ABBC: 3242 | DIEGO FERREIRA SONDA | 20 | 10 | 11 | 9 | 50 | 4.5 |
| 3 | ZAP COLOMBO´S - ABBC: 867 | ARILDO COSTA RIBEIRO | 19 | 8 | 14 | 6 | 47 | 3.5 |
| 4 | NINA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 4217 | JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS | 13 | 9 | 16 | 6 | 44 | 2.5 |
| 5 | JEAN OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 2672 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 8 | 9 | 20 | 6 | 43 | 1.5 |
| 6 | KAKASHI NOGUEIRA - ABBC: 3556 | LEONARDO FERREIRA DE SOUZA | 18 | 8 | 7 | 9 | 42 | 1.0 |
| 7 | GLEN OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4127 | JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS | 13 | 7 | 12 | 9 | 41 | 1.0 |
| 8 | TINA - ABBC: 7023 | EVANI CORREIA CARDOSO | 18 | 7 | 5 | 10 | 40 | 1.0 |
| 9 | DOMA NOGUEIRA - ABBC: 6351 | JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com