| CAMPEONATO RONDONIENSE 2025 (ARBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: ARBC | ANO: 2025 |
| 5ª ETAPA - 21/09/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: NEUCIMAR NUNES FEITOSA |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELLOS - ABBC: 1913 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 19 | 9 | 18 | 25 | 9 | 10 | 10 | 100 | 5.0 |
| 2 | SCHELB - ABBC: 4495 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 16 | 6 | 16 | 28 | 10 | 10 | 8 | 94 | 4.0 |
| 3 | TINA - ABBC: 1940 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 10 | 8 | 18 | 27 | 9 | 10 | 10 | 92 | 3.0 |
| 4 | BLACK DO VITORELI - ABBC: 2636 | DANIEL PARO FORONI | 19 | 10 | 16 | 23 | 6 | 9 | 8 | 91 | 2.0 |
| 5 | SADDAN CAO DE BOI - ABBC: 1968 | DANIEL PARO FORONI | 18 | 10 | 14 | 18 | 9 | 9 | 9 | 87 | 1.0 |
| 6 | ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 10 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.0 |
| 7 | MARLEY - ABBC: 1831 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 |
| 8 | JOHN COLOMBO’S - ABBC: 77 | ELIANDERSON NOGUEIRA BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com