| CAMPEONATO RONDONIENSE 2025 (ARBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: ARBC | ANO: 2025 |
| 5ª ETAPA - 21/09/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: NEUCIMAR NUNES FEITOSA |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEAN OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 2672 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 16 | 10 | 19 | 10 | 55 | 5.5 |
| 2 | KAKASHI NOGUEIRA - ABBC: 3556 | LEONARDO FERREIRA DE SOUZA | 19 | 10 | 16 | 9 | 54 | 4.5 |
| 3 | GLEN OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4127 | JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS | 18 | 8 | 19 | 8 | 53 | 3.5 |
| 4 | DON - ABBC: 3242 | DIEGO FERREIRA SONDA | 18 | 7 | 15 | 10 | 50 | 2.5 |
| 5 | JAMEL NOGUEIRA - ABBC: 4989 | JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS | 18 | 9 | 18 | 4 | 49 | 1.5 |
| 6 | ZAP COLOMBO´S - ABBC: 867 | ARILDO COSTA RIBEIRO | 20 | 9 | 15 | 3 | 47 | 1.0 |
| 7 | NINA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 4217 | JOSE JUNIOR PEREIRA MARTINS | 1 | 5 | 8 | 10 | 24 | 1.0 |
| 8 | DOMA NOGUEIRA - ABBC: 6351 | JEKSON LUIZ SANTOS THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 9 | TINA - ABBC: 7023 | EVANI CORREIA CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com