| CAMPEONATO RONDONIENSE 2025 (ARBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: ARBC | ANO: 2025 |
| 6ª ETAPA - 22/09/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: NEUCIMAR NUNES FEITOSA |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHELB - ABBC: 4495 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 20 | 8 | 16 | 28 | 10 | 10 | 9 | 101 | 5.0 |
| 2 | CELLOS - ABBC: 1913 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 19 | 9 | 17 | 26 | 10 | 9 | 10 | 100 | 4.0 |
| 3 | JOHN COLOMBO’S - ABBC: 77 | ELIANDERSON NOGUEIRA BARBOSA | 20 | 9 | 18 | 22 | 8 | 10 | 10 | 97 | 3.0 |
| 4 | TINA - ABBC: 1940 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 15 | 7 | 16 | 26 | 10 | 10 | 10 | 94 | 2.0 |
| 5 | SADDAN CAO DE BOI - ABBC: 1968 | DANIEL PARO FORONI | 16 | 6 | 8 | 17 | 8 | 10 | 8 | 73 | 1.0 |
| 6 | BLACK DO VITORELI - ABBC: 2636 | DANIEL PARO FORONI | 18 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1.0 |
| 7 | ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 19 | 7 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1.0 |
| 8 | MARLEY - ABBC: 1831 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com