| CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2026 |
| 1ª ETAPA - 18/10/2025 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 8 | 98 | 16.5 |
| 2 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 20 | 10 | 20 | 27 | 10 | 8 | 95 | 15.5 |
| 3 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 20 | 9 | 19 | 26 | 10 | 10 | 94 | 14.5 |
| 4 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 20 | 9 | 20 | 26 | 8 | 9 | 92 | 13.5 |
| 5 | FREYA HM - ABBC: 4189 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 19 | 9 | 18 | 27 | 10 | 8 | 91 | 12.0 |
| 6 | MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 17 | 9 | 18 | 28 | 10 | 9 | 91 | 12.0 |
| 7 | BIORN - ABBC: 1941 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 10 | 15 | 28 | 10 | 7 | 90 | 10.5 |
| 8 | PINHÃO - ABBC: 4310 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 20 | 9 | 17 | 26 | 9 | 6 | 87 | 8.5 |
| 9 | NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 | PETER ALEXANDRE MELLER | 20 | 9 | 16 | 28 | 10 | 4 | 87 | 8.5 |
| 10 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 8 | 17 | 26 | 9 | 7 | 87 | 8.5 |
| 11 | G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 20 | 10 | 14 | 24 | 9 | 9 | 86 | 6.5 |
| 12 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 8 | 16 | 25 | 9 | 7 | 85 | 5.0 |
| 13 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | RICARDO LOSINFELDT | 18 | 10 | 18 | 22 | 10 | 7 | 85 | 5.0 |
| 14 | BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 20 | 10 | 17 | 25 | 7 | 5 | 84 | 3.5 |
| 15 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 10 | 15 | 21 | 10 | 7 | 83 | 2.5 |
| 16 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 19 | 9 | 12 | 25 | 10 | 7 | 82 | 1.17 |
| 17 | CRISTAL - ABBC: 263 | RICARDO LOSINFELDT | 16 | 9 | 19 | 27 | 9 | 2 | 82 | 1.17 |
| 18 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 10 | 10 | 16 | 27 | 10 | 9 | 82 | 1.17 |
| 19 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 13 | 10 | 15 | 23 | 10 | 9 | 80 | 1.0 |
| 20 | NEGÃO | SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS | 17 | 7 | 16 | 20 | 10 | 7 | 77 | 1.0 |
| 21 | MIKE HM - ABBC: 4191 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 7 | 13 | 28 | 7 | 0 | 75 | 1.0 |
| 22 | FLOKI - ABBC: 1272 | TIAGO HENRIQUE DE ASSIS | 20 | 6 | 12 | 22 | 8 | 0 | 68 | 1.0 |
| 23 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 20 | 9 | 17 | 21 | 0 | 0 | 67 | 1.0 |
| 24 | DAM - ABBC: 169 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 20 | 9 | 14 | 15 | 0 | 0 | 58 | 1.0 |
| 25 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 10 | 7 | 18 | 10 | 1 | 0 | 46 | 1.0 |
| 26 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.0 |
| 27 | BELA - ABBC: 3053 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 28 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 29 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 30 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 31 | DRINK MELLER - ABBC: 4138 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com