| CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2026 |
| 1ª ETAPA - 18/10/2025 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | ARTHUR FELLIPE COSTA | 18 | 10 | 18 | 13 | 10 | 69 | 9.5 |
| 2 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 20 | 10 | 18 | 12 | 7 | 67 | 8.5 |
| 3 | GOIANA CT MUTAGUTI - ABBC: 6330 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 18 | 7 | 18 | 12 | 8 | 63 | 7.5 |
| 4 | MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 | DANIELA APARECIDA CHAVES CRUZ | 20 | 10 | 15 | 10 | 7 | 62 | 5.5 |
| 5 | KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 5102 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 19 | 8 | 17 | 10 | 8 | 62 | 5.5 |
| 6 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 17 | 9 | 17 | 10 | 9 | 62 | 5.5 |
| 7 | LUKE - ABBC: 5028 | LIVINO VIDAL | 20 | 5 | 17 | 11 | 8 | 61 | 3.5 |
| 8 | KIARA CT MUTAGUTI - ABBC: 5514 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 10 | 10 | 18 | 12 | 10 | 60 | 2.5 |
| 9 | XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 | SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS | 10 | 10 | 15 | 13 | 8 | 56 | 1.5 |
| 10 | FLY - ABBC: 2680 | PETER ALEXANDRE MELLER | 20 | 9 | 15 | 0 | 0 | 44 | 1.0 |
| 11 | BRIQUE - ABBC: 2949 | WILLIAN MAIA COUTINHO | 17 | 8 | 12 | 2 | 0 | 39 | 1.0 |
| 12 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 15 | 10 | 10 | 2 | 0 | 37 | 1.0 |
| 13 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1.0 |
| 14 | DOC BC DA SANTA LAURA - ABBC: 4426 | HEMERSON CARLOS DA SILVA | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 33 | 1.0 |
| 15 | FRIDA DO PAULOSSI BC - ABBC: 3799 | HEMERSON CARLOS DA SILVA | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.0 |
| 16 | FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 | LIVINO VIDAL | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1.0 |
| 17 | ZAC CARRARA - ABBC: 3282 | CARLOS EDUARDO MORGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com