| CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2026 |
| 2ª ETAPA - 19/10/2025 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 19 | 28 | 10 | 10 | 97 | 16.5 |
| 2 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 20 | 26 | 10 | 9 | 95 | 15.0 |
| 3 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 20 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 | 95 | 15.0 |
| 4 | G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 20 | 10 | 17 | 28 | 10 | 9 | 94 | 13.0 |
| 5 | BIORN - ABBC: 1941 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 19 | 9 | 19 | 29 | 10 | 8 | 94 | 13.0 |
| 6 | MIKE HM - ABBC: 4191 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 10 | 18 | 24 | 10 | 10 | 92 | 11.0 |
| 7 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 20 | 9 | 18 | 27 | 9 | 9 | 92 | 11.0 |
| 8 | PINHÃO - ABBC: 4310 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 19 | 10 | 19 | 25 | 10 | 8 | 91 | 9.5 |
| 9 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 19 | 8 | 19 | 26 | 8 | 8 | 88 | 8.5 |
| 10 | CRISTAL - ABBC: 263 | RICARDO LOSINFELDT | 20 | 10 | 17 | 25 | 7 | 8 | 87 | 6.5 |
| 11 | DRINK MELLER - ABBC: 4138 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 20 | 8 | 18 | 24 | 10 | 7 | 87 | 6.5 |
| 12 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 19 | 6 | 17 | 28 | 9 | 8 | 87 | 6.5 |
| 13 | MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 12 | 27 | 9 | 8 | 86 | 4.0 |
| 14 | FREYA HM - ABBC: 4189 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 18 | 8 | 16 | 24 | 10 | 10 | 86 | 4.0 |
| 15 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 18 | 28 | 8 | 0 | 84 | 2.5 |
| 16 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 20 | 9 | 20 | 25 | 7 | 0 | 81 | 1.5 |
| 17 | DAM - ABBC: 169 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 20 | 10 | 17 | 23 | 9 | 0 | 79 | 1.0 |
| 18 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 9 | 14 | 22 | 9 | 5 | 79 | 1.0 |
| 19 | NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 | PETER ALEXANDRE MELLER | 19 | 10 | 20 | 24 | 1 | 5 | 79 | 1.0 |
| 20 | FLOKI - ABBC: 1272 | TIAGO HENRIQUE DE ASSIS | 20 | 10 | 18 | 20 | 10 | 0 | 78 | 1.0 |
| 21 | NEGÃO | SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS | 20 | 8 | 18 | 21 | 1 | 9 | 77 | 1.0 |
| 22 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 7 | 18 | 24 | 1 | 7 | 77 | 1.0 |
| 23 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | RICARDO LOSINFELDT | 18 | 8 | 17 | 25 | 9 | 0 | 77 | 1.0 |
| 24 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 19 | 8 | 13 | 29 | 7 | 0 | 76 | 1.0 |
| 25 | BELA - ABBC: 3053 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 17 | 4 | 16 | 22 | 9 | 7 | 75 | 1.0 |
| 26 | BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 17 | 8 | 14 | 12 | 1 | 5 | 57 | 1.0 |
| 27 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 20 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.0 |
| 28 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.0 |
| 29 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.0 |
| 30 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.0 |
| 31 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com