| CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2026 |
| 3ª ETAPA - 24/01/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 19 | 24 | 10 | 10 | 93 | 15.5 |
| 2 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 18 | 24 | 10 | 10 | 92 | 14.0 |
| 3 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 18 | 10 | 20 | 24 | 10 | 10 | 92 | 14.0 |
| 4 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 10 | 18 | 23 | 10 | 10 | 91 | 12.5 |
| 5 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 20 | 10 | 19 | 22 | 10 | 8 | 89 | 10.5 |
| 6 | G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 20 | 10 | 18 | 22 | 10 | 9 | 89 | 10.5 |
| 7 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 17 | 22 | 10 | 10 | 89 | 10.5 |
| 8 | NEGÃO | SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS | 20 | 10 | 17 | 23 | 10 | 8 | 88 | 8.5 |
| 9 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 20 | 10 | 16 | 21 | 8 | 10 | 85 | 7.5 |
| 10 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 8 | 10 | 26 | 10 | 10 | 84 | 6.5 |
| 11 | BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 20 | 10 | 16 | 19 | 8 | 10 | 83 | 4.0 |
| 12 | DAM - ABBC: 169 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 20 | 10 | 15 | 25 | 8 | 5 | 83 | 4.0 |
| 13 | MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 14 | 23 | 10 | 6 | 83 | 4.0 |
| 14 | DRINK MELLER - ABBC: 4138 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 20 | 10 | 13 | 25 | 10 | 5 | 83 | 4.0 |
| 15 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 18 | 10 | 17 | 21 | 10 | 6 | 82 | 1.5 |
| 16 | NICK - ABBC: 1998 | EUCLYDES SAPACOSTA | 19 | 7 | 11 | 23 | 10 | 8 | 78 | 1.0 |
| 17 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 4 | 77 | 1.0 |
| 18 | GABIRU - ABBC: 6367 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 20 | 10 | 12 | 28 | 1 | 4 | 75 | 1.0 |
| 19 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | EUCLYDES SAPACOSTA | 19 | 10 | 12 | 15 | 8 | 10 | 74 | 1.0 |
| 20 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 20 | 10 | 17 | 19 | 1 | 4 | 71 | 1.0 |
| 21 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 10 | 22 | 8 | 0 | 70 | 1.0 |
| 22 | DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 20 | 10 | 11 | 25 | 0 | 0 | 66 | 1.0 |
| 23 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 20 | 7 | 11 | 17 | 8 | 0 | 63 | 1.0 |
| 24 | PONTAL LORDE - ABBC: 3022 | CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA | 10 | 8 | 14 | 7 | 8 | 10 | 57 | 1.0 |
| 25 | MIKE HM - ABBC: 4191 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 42 | 1.0 |
| 26 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 20 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1.0 |
| 27 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 17 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.0 |
| 28 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.0 |
| 29 | QUEEN - ABBC: 3759 | SILAS MOREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com