| CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2026 |
| 4ª ETAPA - 25/01/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 19 | 28 | 10 | 10 | 97 | 14.5 |
| 2 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 10 | 19 | 27 | 10 | 9 | 95 | 13.5 |
| 3 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 20 | 10 | 18 | 24 | 10 | 10 | 92 | 12.0 |
| 4 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 20 | 10 | 17 | 25 | 10 | 10 | 92 | 12.0 |
| 5 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 20 | 10 | 17 | 25 | 9 | 10 | 91 | 10.5 |
| 6 | MIKE HM - ABBC: 4191 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 17 | 9 | 17 | 27 | 10 | 10 | 90 | 9.5 |
| 7 | BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 18 | 9 | 16 | 25 | 10 | 10 | 88 | 8.5 |
| 8 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 8 | 11 | 27 | 10 | 10 | 86 | 7.5 |
| 9 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 11 | 24 | 10 | 9 | 84 | 6.5 |
| 10 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 20 | 10 | 20 | 22 | 1 | 10 | 83 | 4.5 |
| 11 | GABIRU - ABBC: 6367 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 20 | 9 | 11 | 25 | 8 | 10 | 83 | 4.5 |
| 12 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 18 | 8 | 19 | 24 | 10 | 4 | 83 | 4.5 |
| 13 | G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 20 | 10 | 10 | 24 | 10 | 8 | 82 | 2.5 |
| 14 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 80 | 1.17 |
| 15 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 14 | 16 | 10 | 10 | 80 | 1.17 |
| 16 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 18 | 9 | 16 | 19 | 10 | 8 | 80 | 1.17 |
| 17 | MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 15 | 19 | 10 | 3 | 77 | 1.0 |
| 18 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | EUCLYDES SAPACOSTA | 19 | 9 | 12 | 19 | 8 | 10 | 77 | 1.0 |
| 19 | DRINK MELLER - ABBC: 4138 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 1 | 10 | 19 | 25 | 10 | 10 | 75 | 1.0 |
| 20 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 20 | 10 | 5 | 1 | 10 | 0 | 46 | 1.0 |
| 21 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.0 |
| 22 | NICK - ABBC: 1998 | EUCLYDES SAPACOSTA | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.0 |
| 23 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.0 |
| 24 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 25 | PONTAL LORDE - ABBC: 3022 | CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 26 | DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 27 | DAM - ABBC: 169 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com