RESULTADOS - ETAPA


CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) EDIÇÃO: 2026 REGIONAL: APPAS ANO: 2026
5ª ETAPA - 21/02/2026 CATEGORIA: BOVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: -

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO FUNNEL ENCERRA TOTAL CNA
1 FREYA HM - ABBC: 4189 HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO 20 10 20 23 10 10 93 21.0
2 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 20 10 19 22 10 10 91 20.0
3 CRIDA - ABBC: 1872 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 20 10 18 23 10 9 90 19.0
4 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 18 10 18 21 10 10 87 18.0
5 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 20 10 13 19 10 10 82 17.0
6 G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 ROMARIO MUTAGUTI GONZALES 20 10 16 14 10 10 80 15.5
7 DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 20 8 16 17 10 9 80 15.5
8 PONTAL LORDE - ABBC: 3022 CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA 9 10 18 21 10 10 78 14.0
9 HOLLY MELLER - ABBC: 2352 LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS 16 10 16 19 7 9 77 13.0
10 COLT - ABBC: 3059 JOSUEL CÉLIO GOMES 18 8 10 21 10 9 76 12.0
11 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 20 7 15 23 10 0 75 11.0
12 MARRATI - ABBC: 3418 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 19 10 5 19 10 10 73 10.0
13 MIKE HM - ABBC: 4191 ALVARO ALEXANDRE POFFO 20 10 20 21 0 0 71 8.5
14 GABIRU - ABBC: 6367 LUCAS DE JESUS FREITAS 20 10 11 16 10 4 71 8.5
15 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 LUCAS DE JESUS FREITAS 20 10 15 16 8 0 69 7.0
16 MIRK JR DA CRIÚVA - ABBC: 7103 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 8 10 18 21 10 0 67 6.0
17 CRISTAL - ABBC: 263 RICARDO LOSINFELDT 17 7 5 20 10 5 64 5.0
18 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 20 10 12 5 9 0 56 3.5
19 CDG BLACK - ABBC: 1216 THIAGO MACULAN PEREIRA 20 10 6 13 7 0 56 3.5
20 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 14 10 11 19 0 0 54 2.0
21 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 ORPHEU NANNI NETO 20 10 6 7 8 0 51 1.0
22 BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 DANIEL ANDRADE DEL PINTOR 20 7 8 13 0 0 48 1.0
23 TORENA TOGO - ABBC: 3901 ALVARO ALEXANDRE POFFO 18 10 19 0 0 0 47 1.0
24 JIM BOA SORTE - ABBC: 947 EUCLYDES SAPACOSTA 20 10 16 0 0 0 46 1.0
25 NEGÃO SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS 20 8 15 0 0 0 43 1.0
26 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 RICARDO LOSINFELDT 18 9 16 0 0 0 43 1.0
27 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 16 10 16 0 0 0 42 1.0
28 PINHÃO - ABBC: 4310 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 16 8 17 0 0 0 41 1.0
29 ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 NEUCIMAR NUNES FEITOSA 18 6 15 0 0 0 39 1.0
30 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 20 1 14 0 0 0 35 1.0
31 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 ALVARO ALEXANDRE POFFO 12 6 1 15 0 0 34 1.0
32 TINA - ABBC: 1940 NEUCIMAR NUNES FEITOSA 1 7 12 13 0 0 33 1.0
33 CHOPP - ABBC: 5736 MARCELO TARTARI KUNZ 20 9 1 0 0 0 30 1.0
34 SCHELB - ABBC: 4495 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 10 10 5 0 0 0 25 1.0
35 GLEN AVARE BC - ABBC: 825 SIDNEI DE ANDRADE SILVA 20 0 0 0 0 0 20 1.0
36 OLIVIA AVARÉ BC - ABBC: 2087 SIDNEI DE ANDRADE SILVA 20 0 0 0 0 0 20 1.0
37 XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 18 0 0 0 0 0 18 1.0
38 CAJU - ABBC: 6034 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 1 9 1 0 0 0 11 1.0
39 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 10 0 0 0 0 0 10 1.0
40 EMMA DO P.S. - ABBC: 4210 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com