| CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2026 |
| 5ª ETAPA - 21/02/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 20 | 10 | 17 | 11 | 9 | 67 | 14.0 |
| 2 | FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 20 | 10 | 18 | 9 | 9 | 66 | 12.5 |
| 3 | ZAIA | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 19 | 9 | 17 | 11 | 10 | 66 | 12.5 |
| 4 | KIPÁ DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 5102 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 20 | 10 | 17 | 9 | 9 | 65 | 9.5 |
| 5 | KAKASHI NOGUEIRA - ABBC: 3556 | LEONARDO FERREIRA DE SOUZA | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 65 | 9.5 |
| 6 | PANTA RANCHO MATUTO - ABBC: 3743 | DIONESCLEI MARCOS DE SOUZA | 20 | 8 | 16 | 12 | 9 | 65 | 9.5 |
| 7 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 19 | 9 | 15 | 12 | 10 | 65 | 9.5 |
| 8 | DOC BC DA SANTA LAURA - ABBC: 4426 | HEMERSON CARLOS DA SILVA | 19 | 9 | 14 | 10 | 10 | 62 | 6.0 |
| 9 | KENIA - ABBC: 4317 | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO | 19 | 7 | 16 | 10 | 10 | 62 | 6.0 |
| 10 | CHICO DO MÃO - ABBC: 6209 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 16 | 10 | 18 | 8 | 10 | 62 | 6.0 |
| 11 | LUKE - ABBC: 5028 | LIVINO VIDAL | 20 | 9 | 17 | 9 | 6 | 61 | 4.0 |
| 12 | GOIANA CT MUTAGUTI - ABBC: 6330 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 20 | 10 | 11 | 10 | 9 | 60 | 3.0 |
| 13 | EL LOCO ALF - ABBC: 5398 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 19 | 10 | 14 | 8 | 7 | 58 | 2.0 |
| 14 | FRIDA DO PAULOSSI BC - ABBC: 3799 | HEMERSON CARLOS DA SILVA | 20 | 10 | 14 | 2 | 10 | 56 | 1.0 |
| 15 | FLY - ABBC: 2680 | PETER ALEXANDRE MELLER | 20 | 10 | 13 | 6 | 6 | 55 | 1.0 |
| 16 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 20 | 10 | 18 | 6 | 0 | 54 | 1.0 |
| 17 | DOLLAR - ABBC: 7025 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 15 | 10 | 17 | 10 | 0 | 52 | 1.0 |
| 18 | BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | ARTHUR FELLIPE COSTA | 16 | 10 | 16 | 9 | 0 | 51 | 1.0 |
| 19 | NAVE CT MUTAGUTI - ABBC: 6331 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 3 | 10 | 19 | 9 | 10 | 51 | 1.0 |
| 20 | CINCA DO PORTAL - ABBC: 2957 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 20 | 10 | 16 | 0 | 0 | 46 | 1.0 |
| 21 | ZAC CARRARA - ABBC: 3282 | CARLOS EDUARDO MORGADO | 20 | 10 | 16 | 0 | 0 | 46 | 1.0 |
| 22 | YANG JUNIOR JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 7392 | EUCLYDES SAPACOSTA | 1 | 8 | 17 | 10 | 10 | 46 | 1.0 |
| 23 | XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 | SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS | 18 | 8 | 18 | 0 | 0 | 44 | 1.0 |
| 24 | NOVATA OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4129 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 1 | 10 | 6 | 11 | 10 | 38 | 1.0 |
| 25 | ESPADILHA DA BOA SORTE - ABBC: 4410 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 27 | 1.0 |
| 26 | BRIDA OSSO DURO - ABBC: 7237 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com