RESULTADOS - ETAPA


CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) EDIÇÃO: 2026 REGIONAL: APPAS ANO: 2026
6ª ETAPA - 22/02/2026 CATEGORIA: BOVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: -

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO FUNNEL ENCERRA TOTAL CNA
1 ZEUS - ABBC: 1943 NEUCIMAR NUNES FEITOSA 20 9 15 27 10 10 91 17.5
2 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 20 10 20 21 10 9 90 16.0
3 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 20 10 20 20 10 10 90 16.0
4 CRISTAL - ABBC: 263 RICARDO LOSINFELDT 19 10 19 23 8 10 89 14.5
5 COLT - ABBC: 3059 JOSUEL CÉLIO GOMES 18 10 18 23 10 9 88 13.0
6 FREYA HM - ABBC: 4189 HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO 18 8 17 25 10 10 88 13.0
7 MARRATI - ABBC: 3418 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 18 9 19 22 10 9 87 11.5
8 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 20 9 19 16 10 10 84 10.5
9 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 20 10 19 14 10 10 83 9.5
10 MIKE HM - ABBC: 4191 ALVARO ALEXANDRE POFFO 20 10 14 18 10 10 82 8.5
11 GABIRU - ABBC: 6367 LUCAS DE JESUS FREITAS 20 10 17 16 10 8 81 7.5
12 SCHELB - ABBC: 4495 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 16 10 18 18 10 8 80 6.5
13 DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 19 9 20 13 10 7 78 5.5
14 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 RICARDO LOSINFELDT 18 10 17 15 10 7 77 4.0
15 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 17 10 18 22 10 0 77 4.0
16 HOLLY MELLER - ABBC: 2352 LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS 20 10 18 15 7 6 76 2.5
17 CDG BLACK - ABBC: 1216 THIAGO MACULAN PEREIRA 20 10 14 21 10 0 75 1.5
18 TORENA TOGO - ABBC: 3901 ALVARO ALEXANDRE POFFO 18 8 19 8 10 10 73 1.0
19 XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 20 9 17 8 10 8 72 1.0
20 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 ALVARO ALEXANDRE POFFO 19 4 15 16 8 10 72 1.0
21 CRIDA - ABBC: 1872 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 20 10 15 12 8 0 65 1.0
22 G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 ROMARIO MUTAGUTI GONZALES 20 7 16 12 10 0 65 1.0
23 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 LUCAS DE JESUS FREITAS 20 10 9 12 10 0 61 1.0
24 CHOPP - ABBC: 5736 MARCELO TARTARI KUNZ 20 10 18 0 0 0 48 1.0
25 PONTAL LORDE - ABBC: 3022 CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA 9 8 17 10 0 0 44 1.0
26 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 20 10 4 4 0 0 38 1.0
27 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 1 10 8 3 10 6 38 1.0
28 NEGÃO SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS 20 4 12 0 0 0 36 1.0
29 TINA - ABBC: 1940 NEUCIMAR NUNES FEITOSA 2 10 20 0 0 0 32 1.0
30 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 20 8 1 0 0 0 29 1.0
31 PINHÃO - ABBC: 4310 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 16 6 6 0 0 0 28 1.0
32 MIRK JR DA CRIÚVA - ABBC: 7103 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 14 5 6 0 0 0 25 1.0
33 CAJU - ABBC: 6034 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 1 10 0 0 0 0 11 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com