| CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2026 |
| 7ª ETAPA - 20/06/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BJ | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| NEBULOSA MELLER - ABBC: 4134 | PETER ALEXANDRE MELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| DAM - ABBC: 169 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MIKE HM - ABBC: 4191 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | EUCLYDES SAPACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TORENA TOGO - ABBC: 3901 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| NICK - ABBC: 1998 | EUCLYDES SAPACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| PONTAL LORDE - ABBC: 3022 | CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| SASHA CT MUTAGUTI - ABBC: 4470 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| DRINK MELLER - ABBC: 4138 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CRISTAL - ABBC: 263 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| NEGÃO | SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GABIRU - ABBC: 6367 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CAMPEIRO - ABBC: 4525 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CHOPP - ABBC: 5736 | MARCELO TARTARI KUNZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com