| CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2026 |
| 8ª ETAPA - 21/06/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARAGATA BP - ABBC: 2106 | RODRIGO BELEBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| YANG JUNIOR JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 7392 | EUCLYDES SAPACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BUGRA DO MC CACHORO - ABBC: 4700 | RODRIGO BELEBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MAX AVARE BC - ABBC: 6756 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GOIANA CT MUTAGUTI - ABBC: 6330 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| NAVE CT MUTAGUTI - ABBC: 6331 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| KENIA - ABBC: 4317 | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| DIANA | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | ARTHUR FELLIPE COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BRIQUE - ABBC: 2949 | WILLIAN MAIA COUTINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BOO CAVALCANTEBC - ABBC: 2553 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BRIDA OSSO DURO - ABBC: 7237 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BASE - ABBC: 4508 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ESPADILHA DA BOA SORTE - ABBC: 4410 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GARI DO MÃO - ABBC: 5001 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RONDA CL - ABBC: 5927 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ZAC CARRARA - ABBC: 3282 | CARLOS EDUARDO MORGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BLUE - ABBC: 6073 | DALTON MAZZA LESSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| JAMPER | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| LUKE - ABBC: 5028 | LIVINO VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MARAGATO - ABBC: 1271 | RODRIGO BELEBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| FENON COLOMBO´S - ABBC: 7744 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com