| CÃO DO FUTURO BOVINOS 2026 | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: CF | ANO: 2026 |
| 1ª ETAPA - 20/02/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIDA OSSO DURO - ABBC: 7237 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 40 | 20 | 36 | 21 | 16 | 133 | 6.5 |
| 2 | NARYA - ABBC: 6069 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 34 | 20 | 37 | 24 | 18 | 133 | 6.5 |
| 3 | CHOPP - ABBC: 5736 | MARCELO TARTARI KUNZ | 26 | 19 | 31 | 22 | 15 | 113 | 5.0 |
| 4 | CAJU - ABBC: 6034 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 32 | 20 | 29 | 15 | 12 | 108 | 4.0 |
| 5 | BLUE - ABBC: 6073 | RAFAEL DEPETRIS HADDAD | 34 | 16 | 32 | 17 | 0 | 99 | 3.0 |
| 6 | MIRK JR DA CRIÚVA - ABBC: 7103 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 11 | 18 | 33 | 14 | 16 | 92 | 2.0 |
| 7 | EL LOCO ALF - ABBC: 5398 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 40 | 18 | 20 | 0 | 0 | 78 | 1.0 |
| 8 | DOLLAR - ABBC: 7025 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 2 | 15 | 30 | 10 | 16 | 73 | 1.0 |
| 9 | NAVE CT MUTAGUTI - ABBC: 6331 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 1 | 12 | 32 | 10 | 8 | 63 | 1.0 |
| 10 | BIRUTA CAVALCANTEBC - ABBC: 5838 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 2 | 19 | 27 | 11 | 0 | 59 | 1.0 |
| 11 | BILL - ABBC: 5623 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12 | H LAKOTA SANTA FÉ - ABBC: 5766 | LUIS CARLOS MASSEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com