| CÃO DO FUTURO BOVINOS 2026 | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: CF | ANO: 2026 |
| 2ª ETAPA - 20/02/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE - ABBC: 6073 | RAFAEL DEPETRIS HADDAD | 40 | 20 | 32 | 21 | 16 | 129 | 7.0 |
| 2 | NARYA - ABBC: 6069 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 36 | 17 | 37 | 26 | 0 | 116 | 6.0 |
| 3 | EL LOCO ALF - ABBC: 5398 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 40 | 19 | 24 | 20 | 12 | 115 | 5.0 |
| 4 | BRIDA OSSO DURO - ABBC: 7237 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 35 | 17 | 31 | 12 | 15 | 110 | 4.0 |
| 5 | NAVE CT MUTAGUTI - ABBC: 6331 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 8 | 16 | 34 | 22 | 20 | 100 | 3.0 |
| 6 | CHOPP - ABBC: 5736 | MARCELO TARTARI KUNZ | 29 | 16 | 33 | 20 | 0 | 98 | 2.0 |
| 7 | DOLLAR - ABBC: 7025 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 24 | 15 | 27 | 24 | 0 | 90 | 1.0 |
| 8 | MIRK JR DA CRIÚVA - ABBC: 7103 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 32 | 16 | 21 | 0 | 0 | 69 | 1.0 |
| 9 | CAJU - ABBC: 6034 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.0 |
| 10 | BILL - ABBC: 5623 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 11 | H LAKOTA SANTA FÉ - ABBC: 5766 | LUIS CARLOS MASSEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12 | BIRUTA CAVALCANTEBC - ABBC: 5838 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com