| CÃO DO FUTURO BOVINOS 2026 | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: CF | ANO: 2026 |
| 2ª ETAPA - 20/02/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL LOCO ALF - ABBC: 5398 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| NAVE CT MUTAGUTI - ABBC: 6331 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RONDA CL - ABBC: 5927 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CHOPP - ABBC: 5736 | MARCELO TARTARI KUNZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BLACK MAMBA AVARÉ BC - ABBC: 7092 | RAFAEL DEPETRIS HADDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BRIDA OSSO DURO - ABBC: 7237 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MIRK JR DA CRIÚVA - ABBC: 7103 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CAJU - ABBC: 6034 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BILL - ABBC: 5623 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com