| CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - OVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2026 |
| 1ª ETAPA - 21/02/2026 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 20 | 10 | 19 | 25 | 9 | 10 | 10 | 103 | 19.5 |
| 2 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 17 | 27 | 10 | 9 | 10 | 103 | 19.5 |
| 3 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 10 | 19 | 23 | 10 | 9 | 10 | 101 | 18.0 |
| 4 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 16 | 10 | 19 | 24 | 10 | 10 | 10 | 99 | 17.0 |
| 5 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 18 | 9 | 19 | 22 | 9 | 10 | 10 | 97 | 16.0 |
| 6 | FREYA HM - ABBC: 4189 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 18 | 10 | 16 | 24 | 10 | 10 | 8 | 96 | 15.0 |
| 7 | NICK - ABBC: 1998 | EUCLYDES SAPACOSTA | 20 | 10 | 14 | 21 | 10 | 10 | 10 | 95 | 14.0 |
| 8 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 10 | 15 | 18 | 10 | 10 | 10 | 93 | 12.5 |
| 9 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 19 | 10 | 17 | 19 | 9 | 9 | 10 | 93 | 12.5 |
| 10 | BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 19 | 9 | 17 | 19 | 10 | 8 | 10 | 92 | 11.0 |
| 11 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 18 | 10 | 18 | 16 | 10 | 10 | 9 | 91 | 8.5 |
| 12 | MIKE HM - ABBC: 4191 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 18 | 10 | 15 | 20 | 8 | 10 | 10 | 91 | 8.5 |
| 13 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 18 | 9 | 14 | 20 | 10 | 10 | 10 | 91 | 8.5 |
| 14 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 18 | 8 | 13 | 22 | 10 | 10 | 10 | 91 | 8.5 |
| 15 | TINA - ABBC: 1940 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 13 | 9 | 16 | 22 | 10 | 10 | 10 | 90 | 6.0 |
| 16 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | ORPHEU NANNI NETO | 18 | 10 | 16 | 19 | 8 | 10 | 8 | 89 | 5.0 |
| 17 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 19 | 10 | 19 | 19 | 10 | 1 | 10 | 88 | 4.0 |
| 18 | I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 | DIEGO CUNHA SCHAF | 18 | 8 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 | 86 | 3.0 |
| 19 | MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 16 | 8 | 13 | 24 | 10 | 4 | 10 | 85 | 2.0 |
| 20 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 18 | 9 | 16 | 14 | 10 | 8 | 9 | 84 | 1.0 |
| 21 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | EUCLYDES SAPACOSTA | 17 | 10 | 12 | 16 | 9 | 10 | 10 | 84 | 1.0 |
| 22 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 16 | 10 | 9 | 10 | 8 | 83 | 1.0 |
| 23 | GABIRU - ABBC: 6367 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 1 | 10 | 17 | 23 | 8 | 10 | 10 | 79 | 1.0 |
| 24 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 20 | 10 | 14 | 16 | 9 | 8 | 0 | 77 | 1.0 |
| 25 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 16 | 10 | 16 | 21 | 10 | 4 | 0 | 77 | 1.0 |
| 26 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 1 | 8 | 19 | 20 | 8 | 10 | 10 | 76 | 1.0 |
| 27 | SCHELB - ABBC: 4495 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 1 | 10 | 15 | 19 | 10 | 10 | 10 | 75 | 1.0 |
| 28 | FLY - ABBC: 2680 | PETER ALEXANDRE MELLER | 12 | 10 | 14 | 12 | 8 | 10 | 8 | 74 | 1.0 |
| 29 | DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 1 | 10 | 11 | 19 | 10 | 10 | 0 | 61 | 1.0 |
| 30 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 20 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1.0 |
| 31 | ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 55 | 1.0 |
| 32 | DOC BC DA SANTA LAURA - ABBC: 4426 | HEMERSON CARLOS DA SILVA | 10 | 8 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | 53 | 1.0 |
| 33 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 34 | PINHÃO - ABBC: 4310 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 35 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 36 | GLEN AVARE BC - ABBC: 825 | SIDNEI DE ANDRADE SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 37 | OLIVIA AVARÉ BC - ABBC: 2087 | SIDNEI DE ANDRADE SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 38 | PONTAL LORDE - ABBC: 3022 | CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com