RESULTADOS - ETAPA


CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - OVINOS) EDIÇÃO: 2026 REGIONAL: APPAS ANO: 2026
2ª ETAPA - 22/02/2026 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: -

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL CNA
1 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 20 10 19 26 10 10 10 105 17.5
2 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 19 10 20 26 10 10 10 105 17.5
3 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 20 10 18 24 10 9 10 101 16.0
4 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 ALVARO ALEXANDRE POFFO 20 10 16 22 9 10 10 97 13.5
5 GABIRU - ABBC: 6367 LUCAS DE JESUS FREITAS 20 10 16 21 10 10 10 97 13.5
6 TINA - ABBC: 1940 NEUCIMAR NUNES FEITOSA 19 10 18 25 10 10 5 97 13.5
7 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 ORPHEU NANNI NETO 19 10 15 24 10 10 9 97 13.5
8 CDG BLACK - ABBC: 1216 THIAGO MACULAN PEREIRA 19 9 18 20 10 10 10 96 10.0
9 DOC BC DA SANTA LAURA - ABBC: 4426 HEMERSON CARLOS DA SILVA 18 10 15 23 10 10 10 96 10.0
10 MIKE HM - ABBC: 4191 ALVARO ALEXANDRE POFFO 18 9 17 22 10 10 10 96 10.0
11 TORENA TOGO - ABBC: 3901 ALVARO ALEXANDRE POFFO 20 9 16 21 9 10 10 95 8.0
12 MARRATI - ABBC: 3418 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 20 10 16 20 8 10 10 94 6.5
13 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 20 10 13 23 8 10 10 94 6.5
14 GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 20 10 18 15 10 10 10 93 5.0
15 COLT - ABBC: 3059 JOSUEL CÉLIO GOMES 19 9 14 20 10 10 10 92 4.0
16 XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 12 9 16 24 10 10 10 91 3.0
17 HOLLY MELLER - ABBC: 2352 LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS 19 9 17 14 10 10 10 89 1.5
18 FREYA HM - ABBC: 4189 HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO 17 10 16 26 10 10 0 89 1.5
19 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 20 10 14 15 10 10 9 88 1.0
20 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 18 9 14 19 10 10 8 88 1.0
21 PINHÃO - ABBC: 4310 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 15 9 16 18 9 10 10 87 1.0
22 SCHELB - ABBC: 4495 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 15 9 11 25 6 10 10 86 1.0
23 NICK - ABBC: 1998 EUCLYDES SAPACOSTA 19 9 17 20 10 10 0 85 1.0
24 SHERRA MELLER - ABBC: 2965 LUCAS DE JESUS FREITAS 20 9 12 20 7 10 5 83 1.0
25 ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 NEUCIMAR NUNES FEITOSA 18 10 13 22 10 10 0 83 1.0
26 CRIDA - ABBC: 1872 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 19 9 17 25 10 0 0 80 1.0
27 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 DIEGO CUNHA SCHAF 18 8 11 8 10 10 10 75 1.0
28 BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 DANIEL ANDRADE DEL PINTOR 18 8 9 20 10 9 0 74 1.0
29 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 1 9 17 15 10 10 10 72 1.0
30 JIM BOA SORTE - ABBC: 947 EUCLYDES SAPACOSTA 19 8 14 13 0 0 0 54 1.0
31 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
32 DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
33 FLY - ABBC: 2680 PETER ALEXANDRE MELLER 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
34 PONTAL LORDE - ABBC: 3022 CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com