| CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - OVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2026 |
| 3ª ETAPA - 14/03/2026 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINUELO - ABBC: 811 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 | 10 | 15 | 28 | 10 | 10 | 10 | 103 | 22.5 |
| 2 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 18 | 9 | 20 | 23 | 10 | 6 | 10 | 96 | 21.5 |
| 3 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 18 | 10 | 15 | 27 | 10 | 6 | 8 | 94 | 20.5 |
| 4 | GABIRU - ABBC: 6367 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 20 | 10 | 16 | 18 | 10 | 9 | 10 | 93 | 19.5 |
| 5 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 18 | 10 | 15 | 28 | 10 | 8 | 0 | 89 | 18.5 |
| 6 | HANA - ABBC: 2742 | CESAR SANTOS | 20 | 10 | 5 | 25 | 10 | 7 | 10 | 87 | 17.0 |
| 7 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 19 | 8 | 16 | 28 | 8 | 8 | 0 | 87 | 17.0 |
| 8 | MARAGATO - ABBC: 1271 | RODRIGO BELEBON | 13 | 10 | 19 | 20 | 10 | 4 | 10 | 86 | 15.5 |
| 9 | BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 20 | 10 | 6 | 25 | 7 | 7 | 10 | 85 | 14.5 |
| 10 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 19 | 10 | 3 | 21 | 10 | 6 | 10 | 79 | 13.0 |
| 11 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | EUCLYDES SAPACOSTA | 18 | 8 | 14 | 19 | 8 | 7 | 5 | 79 | 13.0 |
| 12 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 15 | 5 | 5 | 23 | 10 | 10 | 10 | 78 | 11.5 |
| 13 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 19 | 10 | 3 | 20 | 10 | 5 | 10 | 77 | 10.5 |
| 14 | NARYA - ABBC: 6069 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 15 | 10 | 4 | 25 | 9 | 3 | 10 | 76 | 9.5 |
| 15 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 10 | 8 | 22 | 10 | 5 | 0 | 75 | 8.5 |
| 16 | THOR - ABBC: 4364 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 17 | 8 | 15 | 23 | 6 | 0 | 0 | 69 | 7.5 |
| 17 | PANTERA FORT RENO - ABBC: 543 | DIOGO RUIZ SANTOS | 16 | 8 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 68 | 6.5 |
| 18 | FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 20 | 9 | 2 | 23 | 10 | 0 | 0 | 64 | 5.5 |
| 19 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 20 | 10 | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 | 61 | 4.5 |
| 20 | CAMPEIRO - ABBC: 4525 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 20 | 10 | 3 | 17 | 8 | 0 | 0 | 58 | 3.5 |
| 21 | MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 2 | 9 | 12 | 22 | 10 | 0 | 0 | 55 | 2.5 |
| 22 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | DIOGO RUIZ SANTOS | 1 | 9 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 52 | 1.5 |
| 23 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 1 | 7 | 2 | 23 | 8 | 7 | 0 | 48 | 1.0 |
| 24 | DAM - ABBC: 169 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.0 |
| 25 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 12 | 7 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.0 |
| 26 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 5 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.0 |
| 27 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 1 | 10 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.0 |
| 28 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 |
| 29 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 30 | MIKE HM - ABBC: 4191 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 31 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | ORPHEU NANNI NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 32 | FLIKA - ABBC: 4555 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 33 | NDM GUTO - ABBC: 6484 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 34 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 35 | DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 36 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 37 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 38 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 39 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 40 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | DIOGO RUIZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 41 | NICK - ABBC: 1998 | EUCLYDES SAPACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 42 | DOLLY AVARE BC AVARÉ BC | RAFAEL DEPETRIS HADDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 43 | FLOKI - ABBC: 1272 | TIAGO HENRIQUE DE ASSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com