RESULTADOS - ETAPA


CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - OVINOS) EDIÇÃO: 2026 REGIONAL: APPAS ANO: 2026
3ª ETAPA - 14/03/2026 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: RANCH JUIZ: -

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA TOTAL CNA
1 LEE - ABBC: 6072 RAFAEL DEPETRIS HADDAD 20 10 16 7 10 10 73 16.5
2 BRIDA OSSO DURO - ABBC: 7237 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 17 9 16 14 9 8 73 16.5
3 GOIANA CT MUTAGUTI - ABBC: 6330 ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE 20 9 14 7 10 10 70 15.0
4 BUGRA DO MC CACHORO - ABBC: 4700 RODRIGO BELEBON 20 10 15 13 10 0 68 13.5
5 ESPADILHA DA BOA SORTE - ABBC: 4410 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 15 10 11 12 10 10 68 13.5
6 BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO 18 6 15 8 10 10 67 12.0
7 BRENDA - ABBC: 5076 ANGELA REZENDE DA ROSA 20 10 12 9 10 0 61 10.5
8 YANG JUNIOR JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 7392 EUCLYDES SAPACOSTA 20 10 7 7 9 8 61 10.5
9 PANDORA FORT RENO - ABBC: 537 DIOGO RUIZ SANTOS 13 10 10 7 10 10 60 9.0
10 CALOI SANTA FÉ - ABBC: 4096 LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO 20 10 12 7 10 0 59 8.0
11 LUCK SANTA FÉ - ABBC: 7132 RUBEN CUBA 14 7 16 11 10 0 58 7.0
12 GARYA - ABBC: 5783 CESAR SANTOS 18 10 12 6 8 0 54 5.5
13 MORENA PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4418 LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO 13 10 9 12 10 0 54 5.5
14 SHERIFF BORDER D.D - ABBC: 1849 DIEGO RUIZ DA SILVA 15 10 5 12 10 0 52 4.0
15 H NALA SANTA FÉ - ABBC: 5765 ANDERSON DAMMERO PACHECO 20 10 15 0 0 0 45 3.0
16 DORJE FRIF - ABBC: 5251 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 20 10 14 0 0 0 44 2.0
17 LUKE - ABBC: 5028 LIVINO VIDAL 20 9 14 0 0 0 43 1.0
18 H LAKOTA SANTA FÉ - ABBC: 5766 LUIS CARLOS MASSEIRO 15 10 6 0 0 0 31 1.0
19 CURINGA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3610 DANIELA APARECIDA CHAVES CRUZ 1 10 10 2 5 0 28 1.0
20 URY COLOMBO´S - ABBC: 5650 ANDERSON DAMMERO PACHECO 0 0 0 0 0 0 0 1.0
21 ZAC CARRARA - ABBC: 3282 CARLOS EDUARDO MORGADO 0 0 0 0 0 0 0 1.0
22 CJ - ABBC: 5188 LUIS CARLOS MASSEIRO 0 0 0 0 0 0 0 1.0
23 ZAP PABLO GLEYSER - ABBC: 4046 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 0 0 0 0 0 0 0 1.0
24 YAMKA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3873 LUIS CARLOS MASSEIRO 0 0 0 0 0 0 0 1.0
25 JULIE LITTLE RANCH - ABBC: 5091 LUIS CARLOS MASSEIRO 0 0 0 0 0 0 0 1.0
26 MARAGATA BP - ABBC: 2106 RODRIGO BELEBON 0 0 0 0 0 0 0 1.0
27 CHICO DO MÃO - ABBC: 6209 LUCAS RODRIGUES DE FARIA 0 0 0 0 0 0 0 1.0
28 EL LOCO ALF - ABBC: 5398 LUCAS RODRIGUES DE FARIA 0 0 0 0 0 0 0 1.0
29 BASE - ABBC: 4508 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 1.0
30 GARI DO MÃO - ABBC: 5001 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 1.0
31 BLUE - ABBC: 6073 RAFAEL DEPETRIS HADDAD 0 0 0 0 0 0 0 1.0
32 BERETA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 7334 MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com