| CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - OVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2026 |
| 4ª ETAPA - 15/03/2026 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIDA OSSO DURO - ABBC: 7237 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 10 | 19 | 15 | 10 | 9 | 83 | 13.5 |
| 2 | BRENDA - ABBC: 5076 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 20 | 10 | 18 | 14 | 10 | 10 | 82 | 12.5 |
| 3 | BUGRA DO MC CACHORO - ABBC: 4700 | RODRIGO BELEBON | 20 | 10 | 18 | 14 | 10 | 9 | 81 | 11.5 |
| 4 | MARAGATA BP - ABBC: 2106 | RODRIGO BELEBON | 17 | 10 | 20 | 13 | 10 | 10 | 80 | 10.5 |
| 5 | LUCK SANTA FÉ - ABBC: 7132 | RUBEN CUBA | 20 | 10 | 16 | 14 | 5 | 9 | 74 | 9.5 |
| 6 | GARYA - ABBC: 5783 | CESAR SANTOS | 20 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 72 | 8.0 |
| 7 | LUKE - ABBC: 5028 | LIVINO VIDAL | 15 | 10 | 16 | 13 | 8 | 10 | 72 | 8.0 |
| 8 | MORENA PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4418 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 14 | 10 | 16 | 15 | 10 | 5 | 70 | 6.5 |
| 9 | BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 18 | 10 | 6 | 14 | 10 | 10 | 68 | 5.5 |
| 10 | YANG JUNIOR JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 7392 | EUCLYDES SAPACOSTA | 20 | 10 | 19 | 7 | 8 | 0 | 64 | 4.5 |
| 11 | CALOI SANTA FÉ - ABBC: 4096 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 14 | 8 | 7 | 13 | 10 | 10 | 62 | 3.5 |
| 12 | BASE - ABBC: 4508 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 20 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 59 | 2.5 |
| 13 | SHERIFF BORDER D.D - ABBC: 1849 | DIEGO RUIZ DA SILVA | 14 | 9 | 8 | 12 | 10 | 0 | 53 | 1.5 |
| 14 | ZAC CARRARA - ABBC: 3282 | CARLOS EDUARDO MORGADO | 20 | 10 | 8 | 6 | 8 | 0 | 52 | 1.0 |
| 15 | CJ - ABBC: 5188 | LUIS CARLOS MASSEIRO | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.0 |
| 16 | DORJE FRIF - ABBC: 5251 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.0 |
| 17 | PANDORA FORT RENO - ABBC: 537 | DIOGO RUIZ SANTOS | 10 | 10 | 8 | 15 | 0 | 0 | 43 | 1.0 |
| 18 | H LAKOTA SANTA FÉ - ABBC: 5766 | LUIS CARLOS MASSEIRO | 18 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.0 |
| 19 | GARI DO MÃO - ABBC: 5001 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 20 | ESPADILHA DA BOA SORTE - ABBC: 4410 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 21 | ZAP PABLO GLEYSER - ABBC: 4046 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 22 | YAMKA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3873 | LUIS CARLOS MASSEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 23 | JULIE LITTLE RANCH - ABBC: 5091 | LUIS CARLOS MASSEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 24 | GOIANA CT MUTAGUTI - ABBC: 6330 | ANDRE EMILIO TOSHIYUKI ABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 25 | BERETA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 7334 | MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com