| CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - OVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2026 |
| 5ª ETAPA - 23/05/2026 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 17 | 10 | 18 | 27 | 10 | 10 | 10 | 102 | 14.5 |
| 2 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 19 | 10 | 17 | 22 | 10 | 10 | 10 | 98 | 13.5 |
| 3 | PANTERA FORT RENO - ABBC: 543 | DIEGO RUIZ DA SILVA | 18 | 9 | 17 | 24 | 10 | 8 | 10 | 96 | 12.5 |
| 4 | MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 18 | 9 | 17 | 23 | 9 | 10 | 9 | 95 | 11.5 |
| 5 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 10 | 16 | 24 | 7 | 7 | 10 | 94 | 10.5 |
| 6 | CDG BALA - ABBC: 600 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 19 | 9 | 18 | 18 | 9 | 10 | 10 | 93 | 9.5 |
| 7 | GABIRU - ABBC: 6367 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 19 | 9 | 14 | 20 | 9 | 10 | 10 | 91 | 7.0 |
| 8 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 17 | 8 | 18 | 25 | 10 | 10 | 3 | 91 | 7.0 |
| 9 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 15 | 9 | 17 | 22 | 10 | 8 | 10 | 91 | 7.0 |
| 10 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | DIOGO RUIZ SANTOS | 15 | 8 | 16 | 23 | 9 | 10 | 10 | 91 | 7.0 |
| 11 | MIKE HM - ABBC: 4191 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 15 | 9 | 16 | 21 | 10 | 9 | 10 | 90 | 4.5 |
| 12 | CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 | JULIO CÉSAR SIMÃO | 19 | 7 | 10 | 24 | 9 | 10 | 9 | 88 | 3.0 |
| 13 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 18 | 10 | 17 | 24 | 9 | 10 | 0 | 88 | 3.0 |
| 14 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 19 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 10 | 86 | 1.25 |
| 15 | BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 18 | 7 | 15 | 19 | 7 | 10 | 10 | 86 | 1.25 |
| 16 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 19 | 6 | 14 | 19 | 8 | 8 | 8 | 82 | 1.0 |
| 17 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | DIOGO RUIZ SANTOS | 17 | 0 | 17 | 26 | 9 | 10 | 0 | 79 | 1.0 |
| 18 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 19 | 7 | 13 | 21 | 9 | 7 | 0 | 76 | 1.0 |
| 19 | CDG ARENA - ABBC: 451 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 18 | 6 | 10 | 19 | 2 | 10 | 10 | 75 | 1.0 |
| 20 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 19 | 9 | 13 | 22 | 10 | 0 | 0 | 73 | 1.0 |
| 21 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 1 | 6 | 15 | 16 | 9 | 10 | 9 | 66 | 1.0 |
| 22 | YANG FORT RENO - ABBC: 1596 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 15 | 6 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1.0 |
| 23 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 16 | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.0 |
| 24 | NARYA - ABBC: 6069 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 25 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 26 | BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 27 | DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com