| CAMPEONATO PAULISTA 2026 (APPAS - OVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2026 |
| 6ª ETAPA - 24/05/2026 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 19 | 9 | 18 | 25 | 8 | 10 | 10 | 99 | 14.0 |
| 2 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | DIOGO RUIZ SANTOS | 18 | 8 | 17 | 25 | 9 | 10 | 10 | 97 | 13.0 |
| 3 | NARYA - ABBC: 6069 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 18 | 9 | 16 | 25 | 10 | 8 | 10 | 96 | 12.0 |
| 4 | GABIRU - ABBC: 6367 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 19 | 8 | 16 | 23 | 9 | 9 | 10 | 94 | 11.0 |
| 5 | BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 20 | 8 | 15 | 24 | 8 | 8 | 10 | 93 | 10.0 |
| 6 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 17 | 9 | 19 | 22 | 8 | 7 | 10 | 92 | 9.0 |
| 7 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 13 | 23 | 7 | 10 | 7 | 90 | 7.0 |
| 8 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 19 | 9 | 17 | 21 | 4 | 10 | 10 | 90 | 7.0 |
| 9 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 19 | 6 | 16 | 21 | 10 | 9 | 9 | 90 | 7.0 |
| 10 | DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 19 | 8 | 15 | 22 | 9 | 6 | 10 | 89 | 4.5 |
| 11 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 19 | 8 | 15 | 21 | 9 | 9 | 8 | 89 | 4.5 |
| 12 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 19 | 5 | 15 | 20 | 10 | 10 | 9 | 88 | 3.0 |
| 13 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | DIOGO RUIZ SANTOS | 18 | 5 | 11 | 23 | 9 | 10 | 10 | 86 | 1.5 |
| 14 | PANTERA FORT RENO - ABBC: 543 | DIEGO RUIZ DA SILVA | 16 | 7 | 15 | 21 | 8 | 10 | 9 | 86 | 1.5 |
| 15 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 19 | 6 | 14 | 19 | 8 | 10 | 9 | 85 | 1.0 |
| 16 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 19 | 7 | 15 | 18 | 6 | 9 | 8 | 82 | 1.0 |
| 17 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 18 | 7 | 14 | 20 | 10 | 5 | 8 | 82 | 1.0 |
| 18 | CDG BALA - ABBC: 600 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 18 | 7 | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 81 | 1.0 |
| 19 | MIKE HM - ABBC: 4191 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 14 | 6 | 12 | 20 | 8 | 9 | 9 | 78 | 1.0 |
| 20 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 17 | 7 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 77 | 1.0 |
| 21 | YANG FORT RENO - ABBC: 1596 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 17 | 6 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 75 | 1.0 |
| 22 | MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 16 | 8 | 14 | 10 | 7 | 9 | 10 | 74 | 1.0 |
| 23 | CDG ARENA - ABBC: 451 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 19 | 10 | 12 | 11 | 4 | 10 | 6 | 72 | 1.0 |
| 24 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 20 | 10 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 65 | 1.0 |
| 25 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 18 | 6 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 49 | 1.0 |
| 26 | BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com