| CÃO DO FUTURO OVINOS 2026 | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: CF | ANO: 2026 |
| 3ª ETAPA - 13/03/2026 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARYA - ABBC: 6069 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 59 | 28 | 58 | 77 | 29 | 30 | 0 | 281 | 6.0 |
| 2 | BRIDA OSSO DURO - ABBC: 7237 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 53 | 30 | 57 | 78 | 21 | 28 | 0 | 267 | 5.0 |
| 3 | URY COLOMBO´S - ABBC: 5650 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 47 | 30 | 52 | 70 | 28 | 29 | 0 | 256 | 4.0 |
| 4 | BLUE - ABBC: 6073 | RAFAEL DEPETRIS HADDAD | 57 | 30 | 46 | 52 | 29 | 15 | 0 | 229 | 2.5 |
| 5 | BUGRA DO MC CACHORO - ABBC: 4700 | RODRIGO BELEBON | 46 | 30 | 56 | 58 | 24 | 15 | 0 | 229 | 2.5 |
| 6 | DORJE FRIF - ABBC: 5251 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 54 | 28 | 35 | 68 | 17 | 24 | 0 | 226 | 1.0 |
| 7 | BRENDA - ABBC: 5076 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 60 | 30 | 48 | 32 | 18 | 27 | 0 | 215 | 1.0 |
| 8 | H NALA SANTA FÉ - ABBC: 5765 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 42 | 24 | 18 | 56 | 22 | 27 | 0 | 189 | 1.0 |
| 9 | GARYA - ABBC: 5783 | CESAR SANTOS | 60 | 30 | 27 | 37 | 18 | 13 | 0 | 185 | 1.0 |
| 10 | LUCK SANTA FÉ - ABBC: 7132 | RUBEN CUBA | 46 | 25 | 19 | 29 | 17 | 8 | 0 | 144 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com