RESULTADOS - ETAPA


CAMPEONATO GAÚCHO 2026 (AGBC - OVINOS) EDIÇÃO: 2026 REGIONAL: AGBC ANO: 2026
2ª ETAPA - 28/03/2026 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: DUPLO LEVANTE JUIZ: -

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR 1ª CORRIDA 1ª LEVANTE 1ª TRAZIDA 2ª CORRIDA 2ª LEVANTE 2ª TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA TOTAL CNA
1 THOR - ABBC: 4364 ANDERSON DAMMERO PACHECO 17 10 20 17 10 17 38 19 10 158 24.5
2 TORENA NICK - ABBC: 6405 NAHUEL YABEN SILVA 18 10 19 14 10 19 37 20 9 156 23.5
3 BANZA - ABBC: 477 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 18 10 17 19 10 14 33 19 9 149 22.5
4 SINUELO - ABBC: 811 ANDERSON DAMMERO PACHECO 20 8 19 16 10 14 37 19 5 148 21.5
5 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 CHARLEI BATTISTI 16 10 17 15 10 15 31 19 10 143 20.0
6 BET - ABBC: 5075 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 15 10 15 18 8 17 32 19 9 143 20.0
7 GARRA MAUA - ABBC: 1428 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 20 10 18 12 10 12 30 18 9 139 18.5
8 BUZZ DAS MISSÕES - ABBC: 5749 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 8 14 16 8 20 26 18 8 138 17.5
9 ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 ANGELA REZENDE DA ROSA 20 10 19 18 10 10 20 20 10 137 15.5
10 RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 ANDERSON DAMMERO PACHECO 19 9 20 15 9 5 31 20 9 137 15.5
11 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 16 9 17 17 9 16 35 17 1 137 15.5
12 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 DIOGO MORESCO 15 6 17 18 8 8 37 19 7 135 13.5
13 BEK - ABBC: 5074 MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA 17 10 20 13 10 5 34 18 7 134 12.5
14 SUREÑO - ABBC: 4807 LUIZ ARTUR LEGAL 3 10 15 17 10 10 35 20 9 129 11.5
15 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 20 10 12 18 10 8 37 0 9 124 10.0
16 FLIKA - ABBC: 4555 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 18 9 20 16 9 17 35 0 0 124 10.0
17 LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 DIOGO MORESCO 16 8 17 16 10 18 35 0 0 120 8.5
18 VERUSA DEL TEMPLAO - ABBC: 7607 NAHUEL YABEN SILVA 18 7 14 14 10 4 28 15 9 119 7.5
19 BUNI - ABBC: 1949 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 18 8 12 15 10 17 37 0 0 117 6.5
20 MIKE HM - ABBC: 4191 ALVARO ALEXANDRE POFFO 17 8 17 14 10 17 32 0 0 115 5.5
21 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 12 10 18 12 10 18 34 0 0 114 4.5
22 BACCO VERA PORÁ - ABBC: 5139 HUGO MANUEL FINOZZI DÍAZ 19 10 19 17 7 6 33 0 0 111 3.5
23 ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 CHARLEI BATTISTI 17 9 15 14 8 14 33 0 0 110 2.5
24 TORENA TOBBY - ABBC: 4819 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 19 10 12 14 8 10 34 0 0 107 1.5
25 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 19 7 16 19 7 5 30 0 0 103 1.0
26 BOLA - ABBC: 3307 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 16 9 17 18 10 10 16 0 0 96 1.0
27 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 DIEGO CUNHA SCHAF 3 5 10 14 10 8 36 0 9 95 1.0
28 GUAPA SANTA FÉ - ABBC: 4561 HUGO MANUEL FINOZZI DÍAZ 19 7 15 12 8 3 16 0 8 88 1.0
29 TRANÇA HM - ABBC: 4738 MARCOS LUTHERO DA LUZ VARGAS 15 10 15 11 8 2 26 0 0 87 1.0
30 NDM GUTO - ABBC: 6484 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 18 8 14 16 8 15 0 0 0 79 1.0
31 PIKI - ABBC: 1810 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 17 9 14 17 8 6 0 0 0 71 1.0
32 LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 17 8 14 13 8 10 0 0 0 70 1.0
33 HANA - ABBC: 2742 CESAR SANTOS 17 10 15 15 9 3 0 0 0 69 1.0
34 LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 5 2 5 12 7 17 20 0 0 68 1.0
35 FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 ANDERSON DAMMERO PACHECO 19 10 16 13 7 2 0 0 0 67 1.0
36 PINHÃO - ABBC: 4310 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 18 10 10 12 10 6 0 0 0 66 1.0
37 CODY MAUA - ABBC: 5720 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 20 10 17 3 10 5 0 0 0 65 1.0
38 MENCHO - ABBC: 4299 ADRIANA MARICEL SUÁREZ 16 10 10 16 8 0 0 0 0 60 1.0
39 TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA 10 9 14 14 9 4 0 0 0 60 1.0
40 TORENA TOGO - ABBC: 3901 ALVARO ALEXANDRE POFFO 16 10 3 14 8 4 0 0 0 55 1.0
41 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 ANGELA REZENDE DA ROSA 14 10 3 16 10 1 0 0 0 54 1.0
42 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 10 6 14 3 10 1 0 0 0 44 1.0
43 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 ALVARO ALEXANDRE POFFO 3 3 4 15 7 12 0 0 0 44 1.0
44 SINCERRO - ABBC: 4935 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 16 4 4 14 6 -4 0 0 0 40 1.0
45 MIRK JR DA CRIÚVA - ABBC: 7103 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 8 9 12 0 0 0 0 0 0 29 1.0
46 PANDORA - ABBC: 3841 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
47 BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 DIOGO MORESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com