| CAMPEONATO GAÚCHO 2026 (AGBC - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2026 |
| 1ª ETAPA - 06/03/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: ALEXANDRE FIGUEREDO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 | DIOGO MORESCO | 17 | 10 | 18 | 28 | 10 | 9 | 92 | 11.5 |
| 2 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 16 | 9 | 18 | 27 | 10 | 10 | 90 | 10.5 |
| 3 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | CHARLEI BATTISTI | 20 | 9 | 16 | 23 | 6 | 10 | 84 | 9.5 |
| 4 | BUNI - ABBC: 1949 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 20 | 10 | 17 | 26 | 2 | 8 | 83 | 8.5 |
| 5 | BOB MARA MAHANA MITRA (FACON) - ABBC: 6473 | JORGE EDUARDO HEALY | 19 | 10 | 20 | 18 | 4 | 7 | 78 | 7.5 |
| 6 | CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 | JORGE EDUARDO HEALY | 16 | 7 | 17 | 19 | 7 | 10 | 76 | 6.5 |
| 7 | LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 | DIOGO MORESCO | 20 | 9 | 13 | 16 | 4 | 9 | 71 | 5.0 |
| 8 | BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 | WILSON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 20 | 8 | 18 | 16 | 3 | 6 | 71 | 5.0 |
| 9 | EL LOCO BUD - ABBC: 2504 | JURANDIR PRESTES SOARES | 20 | 10 | 15 | 17 | 0 | 3 | 65 | 3.5 |
| 10 | HANA - ABBC: 2742 | CESAR SANTOS | 20 | 10 | 16 | 5 | 6 | 6 | 63 | 2.5 |
| 11 | EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 | JURANDIR PRESTES SOARES | 14 | 9 | 16 | 18 | 0 | 5 | 62 | 1.5 |
| 12 | JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 20 | 7 | 14 | 8 | 0 | 10 | 59 | 1.0 |
| 13 | BALUNA DEL CRUZEÑO - ABBC: 3983 | DANIEL ROBINSON | 15 | 9 | 10 | 16 | 0 | 8 | 58 | 1.0 |
| 14 | EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 | WILSON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 20 | 9 | 9 | 10 | 2 | 2 | 52 | 1.0 |
| 15 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 20 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.0 |
| 16 | ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 | RAFAEL ALVES KROLOW | 17 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 44 | 1.0 |
| 17 | EL LOCO QUINCHA - ABBC: 3571 | FELIPE MORAES | 17 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.0 |
| 18 | DINA - ABBC: 2938 | DANIEL ROBINSON | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.0 |
| 19 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) - ABBC: 2746 | DANIEL ROBINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 20 | FREYA HM - ABBC: 4189 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 21 | MALBEC SINUELO - ABBC: 5342 | FREDY ANDREY LOPEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 | CHARLEI BATTISTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com