| CAMPEONATO MINEIRO 2026 (AMBC - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2026 |
| 2ª ETAPA - 28/03/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 20 | 10 | 16 | 12 | 9 | 67 | 10.5 |
| 2 | BILLI CAN - ABBC: 5558 | HUGO SOARES ERTHAL | 20 | 10 | 10 | 7 | 10 | 57 | 9.5 |
| 3 | ATENA CAMPOLARGO - ABBC: 3749 | LUAN CELSO DUARTE | 17 | 9 | 8 | 11 | 9 | 54 | 8.5 |
| 4 | FLORA COLOMBO´S - ABBC: 4602 | LUAN CELSO DUARTE | 5 | 10 | 16 | 11 | 10 | 52 | 7.5 |
| 5 | ANDIRA CAMPOLARGO - ABBC: 3750 | ALEXANDRE DE MENDONÇA ANDRADE | 20 | 9 | 16 | 6 | 0 | 51 | 6.5 |
| 6 | BASE - ABBC: 4508 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 20 | 7 | 6 | 7 | 10 | 50 | 5.5 |
| 7 | LUNA CTWILLOW - ABBC: 5423 | TADEU DA SILVA RODRIGUES | 20 | 9 | 6 | 4 | 10 | 49 | 4.5 |
| 8 | EL LOCO ALF - ABBC: 5398 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 20 | 9 | 14 | 4 | 1 | 48 | 3.5 |
| 9 | BILL - ABBC: 5623 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 45 | 2.5 |
| 10 | ESPADILHA DA BOA SORTE - ABBC: 4410 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 14 | 10 | 16 | 3 | 0 | 43 | 1.5 |
| 11 | CHICO DO MÃO - ABBC: 6209 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 20 | 10 | 11 | 0 | 0 | 41 | 1.0 |
| 12 | CURINGA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3610 | DANIELA APARECIDA CHAVES CRUZ | 14 | 8 | 5 | 3 | 10 | 40 | 1.0 |
| 13 | BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | ARTHUR FELLIPE COSTA | 20 | 9 | 7 | 0 | 0 | 36 | 1.0 |
| 14 | GARI DO MÃO - ABBC: 5001 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 20 | 8 | 4 | 3 | 0 | 35 | 1.0 |
| 15 | LOGAN FORT RENO - ABBC: 2397 | FELIPE BENEVIDES BRAGA | 20 | 7 | 4 | 4 | 0 | 35 | 1.0 |
| 16 | RHARA FRIF - ABBC: 5250 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 20 | 6 | 5 | 4 | 0 | 35 | 1.0 |
| 17 | ALANA CAN - ABBC: 3914 | RAFAEL DIAS CANTELMO | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.0 |
| 18 | SARA AB - ABBC: 3376 | DIOGO RUIZ SANTOS | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1.0 |
| 19 | ZAP PABLO GLEYSER - ABBC: 4046 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com