| CAMPEONATO MINEIRO 2026 (AMBC - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2026 |
| 3ª ETAPA - 28/03/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | ARTHUR FELLIPE COSTA | 20 | 10 | 19 | 11 | 9 | 69 | 12.5 |
| 2 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 20 | 10 | 18 | 9 | 9 | 66 | 11.5 |
| 3 | ATENA CAMPOLARGO - ABBC: 3749 | LUAN CELSO DUARTE | 20 | 10 | 16 | 9 | 10 | 65 | 10.5 |
| 4 | BILLI CAN - ABBC: 5558 | HUGO SOARES ERTHAL | 20 | 10 | 14 | 11 | 5 | 60 | 9.5 |
| 5 | RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 20 | 9 | 14 | 5 | 9 | 57 | 8.5 |
| 6 | CHICO DO MÃO - ABBC: 6209 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 20 | 9 | 15 | 6 | 6 | 56 | 7.0 |
| 7 | EL LOCO ALF - ABBC: 5398 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 20 | 6 | 14 | 6 | 10 | 56 | 7.0 |
| 8 | LUNA CTWILLOW - ABBC: 5423 | TADEU DA SILVA RODRIGUES | 19 | 9 | 12 | 6 | 9 | 55 | 5.5 |
| 9 | LOGAN FORT RENO - ABBC: 2397 | FELIPE BENEVIDES BRAGA | 18 | 9 | 13 | 4 | 10 | 54 | 4.5 |
| 10 | CURINGA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3610 | DANIELA APARECIDA CHAVES CRUZ | 20 | 9 | 15 | 3 | 5 | 52 | 3.5 |
| 11 | GARI DO MÃO - ABBC: 5001 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 20 | 9 | 17 | 5 | 0 | 51 | 2.0 |
| 12 | IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 17 | 10 | 18 | 6 | 0 | 51 | 2.0 |
| 13 | ESPADILHA DA BOA SORTE - ABBC: 4410 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 18 | 10 | 15 | 6 | 0 | 49 | 1.0 |
| 14 | TUCSON CT SIQUEIRA - ABBC: 2293 | DARLAN FAGNER ESTEVES LOPES | 18 | 6 | 14 | 9 | 0 | 47 | 1.0 |
| 15 | BASE - ABBC: 4508 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 1 | 10 | 16 | 10 | 10 | 47 | 1.0 |
| 16 | FLORA COLOMBO´S - ABBC: 4602 | LUAN CELSO DUARTE | 20 | 8 | 15 | 0 | 0 | 43 | 1.0 |
| 17 | ALANA CAN - ABBC: 3914 | RAFAEL DIAS CANTELMO | 15 | 10 | 10 | 7 | 0 | 42 | 1.0 |
| 18 | RHARA FRIF - ABBC: 5250 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 20 | 8 | 5 | 5 | 0 | 38 | 1.0 |
| 19 | BILL - ABBC: 5623 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 38 | 1.0 |
| 20 | CACAU BORDER D.D - ABBC: 1850 | DIOGO RUIZ SANTOS | 19 | 8 | 9 | 0 | 0 | 36 | 1.0 |
| 21 | SARA AB - ABBC: 3376 | DIOGO RUIZ SANTOS | 18 | 7 | 5 | 4 | 0 | 34 | 1.0 |
| 22 | JOY SUCESSO - ABBC: 4620 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.0 |
| 23 | TEXAS D'RANCH - ABBC: 5790 | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com