| CAMPEONATO MINEIRO 2026 (AMBC - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2026 |
| 3ª ETAPA - 28/03/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: NOVATOS | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÚRIA SINUELO - ABBC: 2536 | IRINEU FERNANDES DOS SANTOS NETO | 20 | 10 | 16 | 8 | 54 | 7.0 |
| 2 | BRUCE MAUA - ABBC: 4652 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | 20 | 9 | 14 | 10 | 53 | 6.0 |
| 3 | DRICA CAN - ABBC: 5561 | RAFAEL DIAS CANTELMO | 18 | 8 | 16 | 9 | 51 | 5.0 |
| 4 | PRESENTE - ABBC: 4509 | YURI MOREIRA SILVA | 20 | 10 | 14 | 0 | 44 | 3.5 |
| 5 | SUZANA D'RANCH - ABBC: 5645 | ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA | 15 | 6 | 15 | 8 | 44 | 3.5 |
| 6 | FÊNIX COLOMBO´S - ABBC: 4846 | RODRIGO GODINHO GUIMARÃES | 20 | 6 | 8 | 6 | 40 | 2.0 |
| 7 | CAMPEIRO - ABBC: 4525 | JOSÉ DORNELLAS SOBRINHO | 20 | 6 | 1 | 4 | 31 | 1.0 |
| 8 | JACK | ARTHUR DORNELLAS ESTEVÃO | 20 | 9 | 1 | 0 | 30 | 1.0 |
| 9 | BRAHMA DO ERTHAL - ABBC: 6059 | WANDERLEY SOUZA DA CUNHA | 1 | 10 | 17 | 0 | 28 | 1.0 |
| 10 | RAIKA DO ERTHAL - ABBC: 6061 | HUGO SOARES ERTHAL | 18 | 7 | 1 | 0 | 26 | 1.0 |
| 11 | LOGAN FERREIRA'S - ABBC: 3782 | LUIZ SANT´ANA NETO | 18 | 7 | 1 | 0 | 26 | 1.0 |
| 12 | AMORA SERRA DOS BORDER'S - ABBC: 6422 | VINÍCIUS FLORENTINO DIAS DE MOURA | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com