| CAMPEONATO MINEIRO 2026 (AMBC - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2026 |
| 4ª ETAPA - 29/03/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASE - ABBC: 4508 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 20 | 10 | 17 | 7 | 10 | 64 | 12.0 |
| 2 | GARI DO MÃO - ABBC: 5001 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 20 | 10 | 13 | 5 | 10 | 58 | 11.0 |
| 3 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 20 | 9 | 11 | 6 | 10 | 56 | 10.0 |
| 4 | LOGAN FORT RENO - ABBC: 2397 | FELIPE BENEVIDES BRAGA | 18 | 8 | 15 | 5 | 9 | 55 | 9.0 |
| 5 | CURINGA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3610 | DANIELA APARECIDA CHAVES CRUZ | 20 | 10 | 11 | 7 | 5 | 53 | 7.5 |
| 6 | CACAU BORDER D.D - ABBC: 1850 | DIOGO RUIZ SANTOS | 19 | 9 | 16 | 2 | 7 | 53 | 7.5 |
| 7 | CHICO DO MÃO - ABBC: 6209 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 10 | 10 | 16 | 6 | 9 | 51 | 6.0 |
| 8 | ESPADILHA DA BOA SORTE - ABBC: 4410 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 18 | 7 | 10 | 5 | 8 | 48 | 5.0 |
| 9 | ALANA CAN - ABBC: 3914 | RAFAEL DIAS CANTELMO | 18 | 9 | 13 | 5 | 0 | 45 | 4.0 |
| 10 | RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 20 | 10 | 11 | 1 | 0 | 42 | 2.5 |
| 11 | BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | ARTHUR FELLIPE COSTA | 20 | 9 | 13 | 0 | 0 | 42 | 2.5 |
| 12 | ATENA CAMPOLARGO - ABBC: 3749 | LUAN CELSO DUARTE | 19 | 7 | 11 | 4 | 0 | 41 | 1.0 |
| 13 | BILLI CAN - ABBC: 5558 | HUGO SOARES ERTHAL | 20 | 9 | 10 | 0 | 0 | 39 | 1.0 |
| 14 | EL LOCO ALF - ABBC: 5398 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 20 | 9 | 5 | 4 | 0 | 38 | 1.0 |
| 15 | TEXAS D'RANCH - ABBC: 5790 | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 18 | 7 | 6 | 1 | 5 | 37 | 1.0 |
| 16 | IVO DO DUNAS FLECHEIRAS - ABBC: 5949 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 1.0 |
| 17 | BILL - ABBC: 5623 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1.0 |
| 18 | TUCSON CT SIQUEIRA - ABBC: 2293 | DARLAN FAGNER ESTEVES LOPES | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | 33 | 1.0 |
| 19 | LUNA CTWILLOW - ABBC: 5423 | TADEU DA SILVA RODRIGUES | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1.0 |
| 20 | SARA AB - ABBC: 3376 | DIOGO RUIZ SANTOS | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1.0 |
| 21 | RHARA FRIF - ABBC: 5250 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.0 |
| 22 | JOY SUCESSO - ABBC: 4620 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com