| CAMPEONATO MINEIRO 2026 (AMBC - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2026 |
| 6ª ETAPA - 07/06/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDIRA CAMPOLARGO - ABBC: 3750 | ALEXANDRE DE MENDONÇA ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TICO RB - ABBC: 5545 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| AZUS CAN - ABBC: 3910 | TADEU DA SILVA RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BILLI CAN - ABBC: 5558 | HUGO SOARES ERTHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BASE - ABBC: 4508 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ATENA CAMPOLARGO - ABBC: 3749 | JOÃO BATISTA MASSENSINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BILL - ABBC: 5623 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TEXAS D'RANCH - ABBC: 5790 | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CURINGA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3610 | DANIELA APARECIDA CHAVES CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| LUNA CTWILLOW - ABBC: 5423 | TADEU DA SILVA RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GARI DO MÃO - ABBC: 5001 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RAIDER DO SPY - ABBC: 4260 | AMADOR THIAGO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com